
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ?Inédit 2 650 000téléspectateurs 17%part d'audience | |
2 380 000téléspectateurs 15%part d'audience | ||
3 | 2 039 000téléspectateurs 13%part d'audience | |
Ma langue au chatInédit 1 418 000téléspectateurs 9%part d'audience | ||
Des trains pas comme les autres 1 072 000téléspectateurs 7%part d'audience | ||
6 | 767 000téléspectateurs 5%part d'audience | |
7 | 574 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
8 | 423 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
325 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
10 | 278 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Tesla : les secrets de sa voiture électrique 240 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
12 | 233 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
13 | 209 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Connasse, princesse des coeurs 163 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires) 113 000téléspectateurs 0%part d'audience | ||
16 | Les vacances préférées des Français 76 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.