Audience Astérix et les Vikings
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Astérix et les Vikings sur Gulli est de 219 000 téléspectateurs le , soit 1,2% de part de marché. Classement : 11ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience219 k27/02/2026Moyenne495 k2,4% de part de marchéRecord historique760 k15/08/2022 · W9
Évolution de l'audience de Astérix et les Vikings
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Astérix et les Vikings a été diffusé 17 fois en primetime depuis le 05/12/2016. La moyenne de son audimat est de 495 470 téléspectateurs par soirée, avec 2,4% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026Voir la soirée | 11ème | 219 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/12/2025Voir la soirée | 10ème | 381 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/10/2025Voir la soirée | 10ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2025Voir la soirée | 8ème | 412 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/11/2024Voir la soirée | 8ème | 408 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/07/2023Voir la soirée | 10ème | 496 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2023Voir la soirée | 14ème | 270 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2022Voir la soirée | 8ème | 690 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/08/2022Voir la soirée | 7ème | 760 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2021Voir la soirée | 11ème | 480 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/08/2021Voir la soirée | 8ème | 676 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/11/2020Voir la soirée | 11ème | 426 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/06/2020Voir la soirée | 8ème | 704 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/08/2019Voir la soirée | 7ème | 720 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2018Voir la soirée | 11ème | 486 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/08/2017Voir la soirée | 6ème | 750 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/12/2016Voir la soirée | 15ème | 287 000téléspectateurs Rediffusion |




















