Audience Astrid et Raphaëlle
Vue d’ensemble
Audience Astrid et Raphaëlle
Audience Astrid et Raphaëlle
La dernière audience de Astrid et Raphaëlle sur France 2 est de 4 011 000 téléspectateurs le , soit 23,6% de part de marché. Classement : 1er, diffusion inédit.
Dernière audience4 M12/12/2025Moyenne4,4 M21,8% de part de marchéRecord historique5,6 M09/09/2022 · France 2
Évolution de l'audience de Astrid et Raphaëlle
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder la chronologie lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Astrid et Raphaëlle a été diffusé 42 fois en primetime depuis le 12/04/2019. La moyenne de son audimat est de 4 447 809 téléspectateurs par soirée, avec 21,8% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025Voir la soirée | 1er | 4 011 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/12/2025Voir la soirée | 1er | 4 062 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/11/2025Voir la soirée | 1er | 4 151 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/11/2025Voir la soirée | 1er | 4 055 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/11/2025Voir la soirée | 1er | 4 092 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/11/2025Voir la soirée | 1er | 4 215 000téléspectateurs Inédit | ||
| 31/10/2025Voir la soirée | 1er | 4 023 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/10/2025Voir la soirée | 1er | 4 433 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/08/2025Voir la soirée | 2ème | 2 759 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/08/2025Voir la soirée | 1er | 3 124 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/08/2025Voir la soirée | 1er | 2 543 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/08/2025Voir la soirée | 1er | 2 634 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2024Voir la soirée | 1er | 4 777 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/12/2024Voir la soirée | 1er | 4 843 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/12/2024Voir la soirée | 1er | 5 157 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/11/2024Voir la soirée | 1er | 4 514 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/11/2024Voir la soirée | 2ème | 4 206 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/11/2024Voir la soirée | 1er | 4 614 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/12/2023Voir la soirée | 1er | 5 017 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2023Voir la soirée | 1er | 5 385 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/12/2023Voir la soirée | 1er | 5 183 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/11/2023Voir la soirée | 1er | 5 109 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/11/2023Voir la soirée | 1er | 5 359 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/11/2023Voir la soirée | 1er | 5 491 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/09/2022Voir la soirée | 1er | 5 182 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/09/2022Voir la soirée | 1er | 5 390 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/09/2022Voir la soirée | 1er | 5 592 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/09/2022Voir la soirée | 1er | 5 366 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/07/2022Voir la soirée | 1er | 2 870 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/09/2021Voir la soirée | 3ème | 3 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2021Voir la soirée | 2ème | 3 581 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/06/2021Voir la soirée | 2ème | 4 367 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/05/2021Voir la soirée | 2ème | 5 056 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/05/2021Voir la soirée | 2ème | 5 225 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/04/2020Voir la soirée | 2ème | 4 885 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/04/2020Voir la soirée | 1er | 5 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2020Voir la soirée | 2ème | 5 243 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/03/2020Voir la soirée | 1er | 4 759 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/03/2020Voir la soirée | 2ème | 4 992 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/03/2020Voir la soirée | 3ème | 3 895 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2020Voir la soirée | 2ème | 3 895 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/04/2019Voir la soirée | 2ème | 4 221 000téléspectateurs Inédit |




































