
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Astrid et RaphaëlleInédit 4 433 000téléspectateurs 24.2%part d'audience | ||
2 | Mask SingerInédit 2 693 000téléspectateurs 14.7%part d'audience | 2 ![]() Mask SingerInédit |
Sylvie Vartan, vous et moiInédit 1 356 000téléspectateurs 7.4%part d'audience | ||
4 | Arnaques !Inédit 1 319 000téléspectateurs 7.2%part d'audience | 4 ![]() Arnaques !Inédit |
5 | Meurtres à SandhamnInédit 879 000téléspectateurs 4.8%part d'audience | 5 ![]() Meurtres à SandhamnInédit |
714 000téléspectateurs 3.9%part d'audience | ||
7 | 476 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | |
Le Bigdil, le retour évènementInédit 440 000téléspectateurs 2.4%part d'audience | ||
9 | Enquête d'actionInédit 366 000téléspectateurs 2%part d'audience | 9 ![]() Enquête d'actionInédit |
10 | 348 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | |
348 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | ||
12 | 330 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
13 | Harry Potter : Les Sorciers de la pâtisserieInédit 238 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
14 | 238 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
15 | 165 000téléspectateurs 0.9%part d'audience | |
Australie, la ruée vers l'orInédit 147 000téléspectateurs 0.8%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.