Audience TV du Dimanche 28 mars 2021

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Le flic de Belleville", devant France 2 avec "Quai d'Orsay" et M6 avec "Capital".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.

| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Le flic de BellevilleInédit | Le flic de BellevilleInédit 5 697 000 téléspectateurs 24.8% de part d'audience |
| 2 | 2 905 000 téléspectateurs 12.5% de part d'audience | |
| 3 | CapitalInédit 2 711 000 téléspectateurs 12% de part d'audience | |
| 4 | BäckströmInédit 2 051 000 téléspectateurs 8.2% de part d'audience | |
| 5 | 1 583 000 téléspectateurs 6.9% de part d'audience | |
| 6 | 892 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 7 | Des poissons bien élevés ?Inédit 770 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 8 | 705 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 9 | 651 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 10 | 568 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 11 | 492 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | Esprits criminels : unité sans frontières 416 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | ![]() Russie / FranceDirect | Russie / FranceDirect 386 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience |
| 14 | 361 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | 276 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 253 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | 213 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 18 | 168 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 28 mars 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.