Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Chicago Fire
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Chicago Fire a été diffusé 333 fois en primetime depuis le 01/01/2017. La moyenne des audiences est de 224 027 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025Voir la soirée | 16ème | 118 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2025Voir la soirée | 16ème | 91 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2025Voir la soirée | 16ème | 104 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2025Voir la soirée | 11ème | 345 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2025Voir la soirée | 16ème | 72 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2025Voir la soirée | 16ème | 127 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2025Voir la soirée | 16ème | 116 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2025Voir la soirée | 16ème | 108 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2025Voir la soirée | 15ème | 146 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2025Voir la soirée | 16ème | 125 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2025Voir la soirée | 15ème | 207 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/09/2025Voir la soirée | 16ème | 111 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2025Voir la soirée | 15ème | 167 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2025Voir la soirée | 16ème | 103 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/08/2025Voir la soirée | 15ème | 135 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/08/2025Voir la soirée | 16ème | 77 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/08/2025Voir la soirée | 15ème | 131 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/08/2025Voir la soirée | 16ème | 81 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/08/2025Voir la soirée | 16ème | 63 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/07/2025Voir la soirée | 15ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/07/2025Voir la soirée | 16ème | 134 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/07/2025Voir la soirée | 16ème | 68 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/07/2025Voir la soirée | 14ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/06/2025Voir la soirée | 15ème | 308 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/05/2025Voir la soirée | 16ème | 215 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/05/2025Voir la soirée | 15ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/05/2025Voir la soirée | 12ème | 292 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2025Voir la soirée | 14ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/04/2025Voir la soirée | 15ème | 147 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/04/2025Voir la soirée | 15ème | 206 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/04/2025Voir la soirée | 15ème | 181 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/03/2025Voir la soirée | 15ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/03/2025Voir la soirée | 14ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/03/2025Voir la soirée | 14ème | 242 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2025Voir la soirée | 14ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2025Voir la soirée | 14ème | 208 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2025Voir la soirée | 17ème | 172 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2025Voir la soirée | 17ème | 121 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/01/2025Voir la soirée | 18ème | 71 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/01/2025Voir la soirée | 18ème | 107 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2025Voir la soirée | 17ème | 115 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/12/2024Voir la soirée | 18ème | 78 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/12/2024Voir la soirée | 16ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2024Voir la soirée | 17ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/12/2024Voir la soirée | 17ème | 149 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/11/2024Voir la soirée | 16ème | 201 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/11/2024Voir la soirée | 17ème | 228 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/11/2024Voir la soirée | 16ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2024Voir la soirée | 15ème | 214 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2024Voir la soirée | 15ème | 240 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2024Voir la soirée | 16ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/09/2024Voir la soirée | 14ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2024Voir la soirée | 16ème | 175 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/09/2024Voir la soirée | 16ème | 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/09/2024Voir la soirée | 17ème | 72 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2024Voir la soirée | 18ème | 103 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2024Voir la soirée | 16ème | 149 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2024Voir la soirée | 18ème | 44 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2024Voir la soirée | 15ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2024Voir la soirée | 16ème | 136 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2024Voir la soirée | 17ème | 173 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2024Voir la soirée | 18ème | 91 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2024Voir la soirée | 18ème | 114 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2024Voir la soirée | 18ème | 100 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2024Voir la soirée | 17ème | 138 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2024Voir la soirée | 16ème | 123 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2024Voir la soirée | 16ème | 100 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2024Voir la soirée | 18ème | 118 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2024Voir la soirée | 17ème | 153 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2024Voir la soirée | 15ème | 211 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2024Voir la soirée | 16ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2024Voir la soirée | 15ème | 239 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2024Voir la soirée | 14ème | 250 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2024Voir la soirée | 15ème | 249 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2023Voir la soirée | 12ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2023Voir la soirée | 15ème | 316 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2023Voir la soirée | 11ème | 403 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2023Voir la soirée | 14ème | 322 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2023Voir la soirée | 14ème | 299 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/11/2023Voir la soirée | 14ème | 278 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/10/2023Voir la soirée | 16ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/10/2023Voir la soirée | 14ème | 270 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/10/2023Voir la soirée | 12ème | 321 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/10/2023Voir la soirée | 14ème | 311 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/09/2023Voir la soirée | 13ème | 314 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/09/2023Voir la soirée | 13ème | 377 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/09/2023Voir la soirée | 13ème | 277 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/09/2023Voir la soirée | 17ème | 143 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/08/2023Voir la soirée | 16ème | 194 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/08/2023Voir la soirée | 17ème | 151 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/08/2023Voir la soirée | 16ème | 105 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/08/2023Voir la soirée | 15ème | 208 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/07/2023Voir la soirée | 18ème | 119 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/07/2023Voir la soirée | 18ème | 81 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/07/2023Voir la soirée | 18ème | 78 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/07/2023Voir la soirée | 18ème | 76 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/07/2023Voir la soirée | 18ème | 124 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/06/2023Voir la soirée | 17ème | 169 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/06/2023Voir la soirée | 18ème | 93 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/06/2023Voir la soirée | 18ème | 136 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/06/2023Voir la soirée | 18ème | 93 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/05/2023Voir la soirée | 18ème | 108 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/05/2023Voir la soirée | 17ème | 136 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/05/2023Voir la soirée | 17ème | 133 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/05/2023Voir la soirée | 17ème | 96 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/04/2023Voir la soirée | 16ème | 132 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/04/2023Voir la soirée | 17ème | 137 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/04/2023Voir la soirée | 16ème | 165 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/04/2023Voir la soirée | 16ème | 140 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/04/2023Voir la soirée | 16ème | 169 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/03/2023Voir la soirée | 18ème | 174 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/03/2023Voir la soirée | 17ème | 157 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/03/2023Voir la soirée | 16ème | 201 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/03/2023Voir la soirée | 16ème | 186 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/02/2023Voir la soirée | 17ème | 170 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/02/2023Voir la soirée | 16ème | 209 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/02/2023Voir la soirée | 16ème | 163 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/02/2023Voir la soirée | 18ème | 161 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/01/2023Voir la soirée | 17ème | 139 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/01/2023Voir la soirée | 16ème | 203 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/01/2023Voir la soirée | 16ème | 291 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/01/2023Voir la soirée | 16ème | 217 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/01/2023Voir la soirée | 16ème | 193 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/12/2022Voir la soirée | 18ème | 184 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/12/2022Voir la soirée | 18ème | 209 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/12/2022Voir la soirée | 15ème | 355 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/12/2022Voir la soirée | 15ème | 313 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/11/2022Voir la soirée | 15ème | 285 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/11/2022Voir la soirée | 14ème | 341 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/11/2022Voir la soirée | 16ème | 341 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/11/2022Voir la soirée | 14ème | 315 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/10/2022Voir la soirée | 15ème | 277 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/10/2022Voir la soirée | 14ème | 290 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/10/2022Voir la soirée | 15ème | 296 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/10/2022Voir la soirée | 14ème | 275 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/10/2022Voir la soirée | 16ème | 218 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/09/2022Voir la soirée | 16ème | 221 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/09/2022Voir la soirée | 16ème | 287 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/08/2022Voir la soirée | 14ème | 177 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/08/2022Voir la soirée | 17ème | 184 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/08/2022Voir la soirée | 18ème | 103 000téléspectateurs Inédit | ||
| 31/07/2022Voir la soirée | 18ème | 118 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/07/2022Voir la soirée | 17ème | 120 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/07/2022Voir la soirée | 18ème | 108 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/06/2022Voir la soirée | 18ème | 140 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/06/2022Voir la soirée | 18ème | 158 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/06/2022Voir la soirée | 16ème | 227 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/06/2022Voir la soirée | 18ème | 156 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/05/2022Voir la soirée | 18ème | 155 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/05/2022Voir la soirée | 17ème | 175 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/05/2022Voir la soirée | 17ème | 164 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/05/2022Voir la soirée | 17ème | 169 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/05/2022Voir la soirée | 18ème | 143 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/04/2022Voir la soirée | 16ème | 150 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/04/2022Voir la soirée | 16ème | 169 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/03/2022Voir la soirée | 16ème | 188 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/03/2022Voir la soirée | 18ème | 175 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/03/2022Voir la soirée | 17ème | 175 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/02/2022Voir la soirée | 18ème | 183 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/02/2022Voir la soirée | 16ème | 234 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/02/2022Voir la soirée | 18ème | 167 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/02/2022Voir la soirée | 18ème | 183 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/01/2022Voir la soirée | 17ème | 179 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/01/2022Voir la soirée | 18ème | 109 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/01/2022Voir la soirée | 18ème | 115 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/01/2022Voir la soirée | 18ème | 128 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/01/2022Voir la soirée | 17ème | 129 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/12/2021Voir la soirée | 14ème | 316 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/12/2021Voir la soirée | 13ème | 338 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/11/2021Voir la soirée | 12ème | 345 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/11/2021Voir la soirée | 14ème | 292 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/11/2021Voir la soirée | 14ème | 272 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/11/2021Voir la soirée | 14ème | 295 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/10/2021Voir la soirée | 12ème | 345 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/10/2021Voir la soirée | 13ème | 364 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/10/2021Voir la soirée | 15ème | 349 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/10/2021Voir la soirée | 11ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/09/2021Voir la soirée | 13ème | 365 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/09/2021Voir la soirée | 14ème | 313 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/09/2021Voir la soirée | 18ème | 110 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/09/2021Voir la soirée | 18ème | 180 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/06/2021Voir la soirée | 18ème | 166 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/06/2021Voir la soirée | 18ème | 139 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/05/2021Voir la soirée | 15ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/05/2021Voir la soirée | 18ème | 119 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/05/2021Voir la soirée | 18ème | 267 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2021Voir la soirée | 14ème | 308 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/04/2021Voir la soirée | 18ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/04/2021Voir la soirée | 17ème | 305 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/03/2021Voir la soirée | 15ème | 276 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/03/2021Voir la soirée | 16ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/03/2021Voir la soirée | 16ème | 313 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/03/2021Voir la soirée | 15ème | 311 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2021Voir la soirée | 16ème | 257 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/02/2021Voir la soirée | 18ème | 264 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/02/2021Voir la soirée | 18ème | 227 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/02/2021Voir la soirée | 17ème | 277 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/01/2021Voir la soirée | 17ème | 238 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/01/2021Voir la soirée | 15ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2021Voir la soirée | 15ème | 230 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2021Voir la soirée | 17ème | 300 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/01/2021Voir la soirée | 16ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/12/2020Voir la soirée | 15ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2020Voir la soirée | 17ème | 298 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/12/2020Voir la soirée | 18ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/12/2020Voir la soirée | 19ème | 203 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/11/2020Voir la soirée | 16ème | 245 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/11/2020Voir la soirée | 18ème | 188 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/11/2020Voir la soirée | 17ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/11/2020Voir la soirée | 18ème | 232 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/10/2020Voir la soirée | 18ème | 287 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/10/2020Voir la soirée | 17ème | 261 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/10/2020Voir la soirée | 19ème | 157 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/10/2020Voir la soirée | 16ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2020Voir la soirée | 17ème | 245 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2020Voir la soirée | 17ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2020Voir la soirée | 18ème | 193 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/09/2020Voir la soirée | 15ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/08/2020Voir la soirée | 15ème | 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/08/2020Voir la soirée | 18ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/08/2020Voir la soirée | 18ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/08/2020Voir la soirée | 17ème | 232 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/08/2020Voir la soirée | 18ème | 211 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2020Voir la soirée | 16ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/07/2020Voir la soirée | 17ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/07/2020Voir la soirée | 17ème | 241 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2020Voir la soirée | 19ème | 193 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/06/2020Voir la soirée | 16ème | 380 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/06/2020Voir la soirée | 17ème | 241 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/06/2020Voir la soirée | 13ème | 357 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/06/2020Voir la soirée | 16ème | 249 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/05/2020Voir la soirée | 16ème | 299 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/05/2020Voir la soirée | 14ème | 347 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/05/2020Voir la soirée | 17ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/05/2020Voir la soirée | 15ème | 333 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2020Voir la soirée | 16ème | 393 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/04/2020Voir la soirée | 13ème | 424 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2020Voir la soirée | 15ème | 369 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/03/2020Voir la soirée | 16ème | 271 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/03/2020Voir la soirée | 16ème | 312 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/03/2020Voir la soirée | 16ème | 354 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2020Voir la soirée | 15ème | 266 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2020Voir la soirée | 18ème | 274 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/02/2020Voir la soirée | 16ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2020Voir la soirée | 16ème | 361 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/02/2020Voir la soirée | 16ème | 264 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/09/2019Voir la soirée | 19ème | 137 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2019Voir la soirée | 19ème | 141 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2019Voir la soirée | 19ème | 78 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2019Voir la soirée | 19ème | 108 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2019Voir la soirée | 18ème | 196 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2019Voir la soirée | 18ème | 190 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2019Voir la soirée | 18ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/07/2019Voir la soirée | 16ème | 161 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/07/2019Voir la soirée | 18ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/04/2019Voir la soirée | 14ème | 540 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/04/2019Voir la soirée | 9ème | 421 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/04/2019Voir la soirée | 15ème | 339 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/04/2019Voir la soirée | 13ème | 372 000téléspectateurs Inédit | ||
| 31/03/2019Voir la soirée | 11ème | 399 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/03/2019Voir la soirée | 15ème | 363 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/03/2019Voir la soirée | 14ème | 346 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/03/2019Voir la soirée | 16ème | 343 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/02/2019Voir la soirée | 13ème | 406 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/02/2019Voir la soirée | 16ème | 316 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/02/2019Voir la soirée | 16ème | 252 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2019Voir la soirée | 19ème | 155 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2019Voir la soirée | 17ème | 241 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2019Voir la soirée | 18ème | 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2019Voir la soirée | 18ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/01/2019Voir la soirée | 18ème | 167 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/12/2018Voir la soirée | 20ème | 150 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/12/2018Voir la soirée | 18ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/12/2018Voir la soirée | 18ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2018Voir la soirée | 18ème | 165 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2018Voir la soirée | 18ème | 172 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/09/2018Voir la soirée | 16ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/08/2018Voir la soirée | 17ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/08/2018Voir la soirée | 18ème | 201 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/08/2018Voir la soirée | 14ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/07/2018Voir la soirée | 17ème | 206 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/07/2018Voir la soirée | 18ème | 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/07/2018Voir la soirée | 14ème | 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/07/2018Voir la soirée | 17ème | 185 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/07/2018Voir la soirée | 15ème | 210 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2018Voir la soirée | 12ème | 390 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/05/2018Voir la soirée | 12ème | 477 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/04/2018Voir la soirée | 12ème | 405 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/04/2018Voir la soirée | 15ème | 359 000téléspectateurs Inédit | ||
| 15/04/2018Voir la soirée | 14ème | 411 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/04/2018Voir la soirée | 12ème | 461 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/04/2018Voir la soirée | 14ème | 361 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/03/2018Voir la soirée | 14ème | 353 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2018Voir la soirée | 14ème | 374 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/03/2018Voir la soirée | 12ème | 386 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/03/2018Voir la soirée | 14ème | 349 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2018Voir la soirée | 17ème | 188 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2018Voir la soirée | 18ème | 162 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2018Voir la soirée | 19ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2018Voir la soirée | 18ème | 173 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2018Voir la soirée | 19ème | 227 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2018Voir la soirée | 19ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2018Voir la soirée | 18ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/09/2017Voir la soirée | 16ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/08/2017Voir la soirée | 18ème | 211 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/08/2017Voir la soirée | 16ème | 204 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/08/2017Voir la soirée | 17ème | 170 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/08/2017Voir la soirée | 15ème | 206 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/07/2017Voir la soirée | 15ème | 275 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/07/2017Voir la soirée | 18ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/07/2017Voir la soirée | 16ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/07/2017Voir la soirée | 20ème | 160 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/05/2017Voir la soirée | 12ème | 360 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/05/2017Voir la soirée | 12ème | 413 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/05/2017Voir la soirée | 11ème | 391 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/05/2017Voir la soirée | 16ème | 376 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/04/2017Voir la soirée | 15ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/04/2017Voir la soirée | 13ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/04/2017Voir la soirée | 9ème | 368 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/04/2017Voir la soirée | 13ème | 372 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/04/2017Voir la soirée | 14ème | 355 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/03/2017Voir la soirée | 15ème | 324 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/03/2017Voir la soirée | 16ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/03/2017Voir la soirée | 15ème | 284 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/02/2017Voir la soirée | 18ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/02/2017Voir la soirée | 15ème | 318 000téléspectateurs Rediffusion | ||
