Audience TV du Lundi 1 mai 2023

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Meurtres au paradis", devant TF1 avec "Pourquoi je vis" et M6 avec "Mariés au premier regard".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Meurtres au paradisInédit 4 098 000 téléspectateurs 19.8% de part d'audience | |
| 2 | 2 350 000 téléspectateurs 11.3% de part d'audience | |
| 3 | Mariés au premier regardInédit 2 283 000 téléspectateurs 11% de part d'audience | |
| 4 | 1 933 000 téléspectateurs 9.7% de part d'audience | |
| 5 | 1 158 000 téléspectateurs 7.1% de part d'audience | |
| 6 | ![]()
Commissaire MagellanInédit |
Commissaire MagellanInédit 893 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience |
| 7 | 798 000 téléspectateurs 4.1% de part d'audience | |
| 8 | 760 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 9 | 659 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 10 | ![]() Appels d'urgenceInédit | Appels d'urgenceInédit 558 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience |
| 11 | ![]() Le dernier loupInédit | Le dernier loupInédit 279 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience |
| 12 | 219 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 13 | 216 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 14 | Faites entrer l'accuséInédit 211 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 15 | 179 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 16 | La techno des aquariums XXLInédit 178 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 |
177 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | Les secrets des plus grandes foires de France 141 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 1 mai 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.