
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Camping ParadisInédit 3 117 000téléspectateurs 18%part d'audience | 1 ![]() Camping ParadisInédit |
2 | L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ?Inédit 2 514 000téléspectateurs 15%part d'audience | |
1 956 000téléspectateurs 12%part d'audience | ||
1 293 000téléspectateurs 8%part d'audience | ||
Des trains pas comme les autresInédit 1 283 000téléspectateurs 7%part d'audience | ||
6 | 606 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
7 | 539 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
384 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
9 | 330 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
304 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
11 | 277 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
12 | 263 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
13 | 207 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
14 | Les vacances préférées des Français 156 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Inside Citroën : les défis XXL d'un constructeur de légende 144 000téléspectateurs 0%part d'audience | ||
16 | La story d'AC/DC : Highway to Hell 101 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.