
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
3 029 000téléspectateurs 22%part d'audience | ||
2 | Ninja Warrior, le parcours des hérosInédit 1 652 000téléspectateurs 12%part d'audience | |
1 174 000téléspectateurs 9%part d'audience | ||
4 | 1 039 000téléspectateurs 7%part d'audience | |
Les routes de l'impossibleInédit 788 000téléspectateurs 5%part d'audience | ||
6 | 543 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
7 | 424 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
8 | 372 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
9 | 335 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
311 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
11 | Le grand bêtisier des chatsInédit 273 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
266 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
260 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
14 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie 228 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
15 | 172 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
16 | 99 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.