
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
2 692 000téléspectateurs 17%part d'audience | ||
2 | 2 101 000téléspectateurs 13%part d'audience | |
3 | Ma rénovation est la plus belle de FranceInédit 1 707 000téléspectateurs 10%part d'audience | |
4 | L'été dernierInédit 1 180 000téléspectateurs 7%part d'audience | 4 ![]() L'été dernierInédit |
Des trains pas comme les autres 1 046 000téléspectateurs 6%part d'audience | ||
1 013 000téléspectateurs 7%part d'audience | ||
7 | 921 000téléspectateurs 6%part d'audience | |
8 | 338 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
288 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
10 | 253 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
11 | Les envoûtésInédit 252 000téléspectateurs 1%part d'audience | 11 ![]() Les envoûtésInédit |
12 | 211 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
13 | Les vacances préférées des Français 206 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Les secrets des voitures des chefs d'Etat 203 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
186 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
176 000téléspectateurs 1%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.