Audience TV du Mercredi 15 novembre 2017

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Esprits criminels", devant France 2 avec "Nina" et France 3 avec "Des racines et des ailes".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Esprits criminelsInédit | Esprits criminelsInédit 5 110 000 téléspectateurs 20.8% de part d'audience |
| 2 | NinaInédit 3 605 000 téléspectateurs 14.5% de part d'audience | |
| 3 | Des racines et des ailesInédit 3 045 000 téléspectateurs 13.5% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Nouvelle starInédit | Nouvelle starInédit 1 870 000 téléspectateurs 9.1% de part d'audience |
| 5 | 1 014 000 téléspectateurs 4.6% de part d'audience | |
| 6 | Griezmann confidentielInédit 831 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 700 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience |
| 8 | 681 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 9 | ![]() En flagrant délitInédit | En flagrant délitInédit 625 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience |
| 10 | 584 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | 394 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | 366 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | "L'Enfer" d'Henri-Georges ClouzotInédit 347 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | Top Gear AmericaInédit 331 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | 324 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | 312 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 17 | 257 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | Viols sur mineurs, mon combat contre l'oubliInédit 213 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 19 | Call the Midwife : Les héroïnes de l'ombre 194 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 20 | 156 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 15 novembre 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.