Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Joséphine, ange gardien
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Joséphine, ange gardien a été diffusé 416 fois en primetime depuis le 12/10/2016. La moyenne des audiences est de 769 037 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026Voir la soirée | 16ème | 82 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2026Voir la soirée | 15ème | 139 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/02/2026Voir la soirée | 8ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/02/2026Voir la soirée | 9ème | 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/02/2026Voir la soirée | 13ème | 210 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/01/2026Voir la soirée | 13ème | 187 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/01/2026Voir la soirée | 14ème | 87 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2026Voir la soirée | 11ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2026Voir la soirée | 15ème | 165 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/01/2026Voir la soirée | 14ème | 200 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/12/2025Voir la soirée | 2ème | 2 681 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/12/2025Voir la soirée | 14ème | 153 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2025Voir la soirée | 15ème | 132 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/12/2025Voir la soirée | 15ème | 139 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/12/2025Voir la soirée | 15ème | 99 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/11/2025Voir la soirée | 11ème | 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/11/2025Voir la soirée | 11ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/11/2025Voir la soirée | 13ème | 209 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/11/2025Voir la soirée | 11ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/11/2025Voir la soirée | 15ème | 142 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/10/2025Voir la soirée | 13ème | 193 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/10/2025Voir la soirée | 14ème | 126 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/10/2025Voir la soirée | 13ème | 194 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/10/2025Voir la soirée | 14ème | 153 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2025Voir la soirée | 12ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2025Voir la soirée | 15ème | 145 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2025Voir la soirée | 14ème | 183 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/09/2025Voir la soirée | 11ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/08/2025Voir la soirée | 11ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/08/2025Voir la soirée | 12ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/08/2025Voir la soirée | 14ème | 159 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/08/2025Voir la soirée | 11ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/08/2025Voir la soirée | 11ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2025Voir la soirée | 11ème | 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/07/2025Voir la soirée | 8ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/07/2025Voir la soirée | 12ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2025Voir la soirée | 14ème | 150 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/06/2025Voir la soirée | 12ème | 179 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/06/2025Voir la soirée | 10ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/06/2025Voir la soirée | 14ème | 125 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/06/2025Voir la soirée | 14ème | 150 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/05/2025Voir la soirée | 13ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/05/2025Voir la soirée | 10ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/05/2025Voir la soirée | 10ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/05/2025Voir la soirée | 10ème | 238 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/05/2025Voir la soirée | 11ème | 261 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2025Voir la soirée | 14ème | 180 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2025Voir la soirée | 10ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2025Voir la soirée | 10ème | 205 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2025Voir la soirée | 11ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2025Voir la soirée | 13ème | 312 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/03/2025Voir la soirée | 14ème | 183 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2025Voir la soirée | 12ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2025Voir la soirée | 12ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2025Voir la soirée | 13ème | 199 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2025Voir la soirée | 13ème | 214 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2025Voir la soirée | 12ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2025Voir la soirée | 10ème | 303 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/02/2025Voir la soirée | 14ème | 169 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/01/2025Voir la soirée | 15ème | 191 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2025Voir la soirée | 14ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2025Voir la soirée | 16ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2025Voir la soirée | 10ème | 314 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/12/2024Voir la soirée | 3ème | 1 882 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/12/2024Voir la soirée | 13ème | 195 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2024Voir la soirée | 13ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2024Voir la soirée | 10ème | 342 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2024Voir la soirée | 14ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2024Voir la soirée | 14ème | 211 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2024Voir la soirée | 11ème | 204 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2024Voir la soirée | 12ème | 230 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2024Voir la soirée | 14ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2024Voir la soirée | 14ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2024Voir la soirée | 15ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2024Voir la soirée | 13ème | 211 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/09/2024Voir la soirée | 11ème | 303 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2024Voir la soirée | 13ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2024Voir la soirée | 11ème | 338 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/08/2024Voir la soirée | 13ème | 270 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/08/2024Voir la soirée | 11ème | 257 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/08/2024Voir la soirée | 2ème | 1 796 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/07/2024Voir la soirée | 3ème | 1 695 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/06/2024Voir la soirée | 10ème | 343 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/06/2024Voir la soirée | 11ème | 306 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/06/2024Voir la soirée | 11ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/06/2024Voir la soirée | 12ème | 347 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/06/2024Voir la soirée | 8ème | 404 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/05/2024Voir la soirée | 11ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/05/2024Voir la soirée | 11ème | 249 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/05/2024Voir la soirée | 13ème | 250 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2024Voir la soirée | 11ème | 300 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/04/2024Voir la soirée | 10ème | 379 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/04/2024Voir la soirée | 13ème | 268 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/04/2024Voir la soirée | 14ème | 251 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/03/2024Voir la soirée | 11ème | 261 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/03/2024Voir la soirée | 10ème | 317 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2024Voir la soirée | 12ème | 264 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2024Voir la soirée | 12ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/02/2024Voir la soirée | 16ème | 147 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2024Voir la soirée | 12ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/02/2024Voir la soirée | 13ème | 255 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2024Voir la soirée | 9ème | 317 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2024Voir la soirée | 9ème | 386 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2024Voir la soirée | 13ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2024Voir la soirée | 10ème | 380 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/01/2024Voir la soirée | 12ème | 350 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/12/2023Voir la soirée | 1er | 3 062 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/12/2023Voir la soirée | 13ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2023Voir la soirée | 15ème | 190 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2023Voir la soirée | 15ème | 221 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2023Voir la soirée | 10ème | 361 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2023Voir la soirée | 12ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2023Voir la soirée | 11ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2023Voir la soirée | 9ème | 364 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/10/2023Voir la soirée | 11ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/10/2023Voir la soirée | 9ème | 369 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/10/2023Voir la soirée | 11ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/09/2023Voir la soirée | 10ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/09/2023Voir la soirée | 10ème | 323 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/09/2023Voir la soirée | 8ème | 360 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/09/2023Voir la soirée | 9ème | 284 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/08/2023Voir la soirée | 11ème | 272 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/07/2023Voir la soirée | 12ème | 215 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/07/2023Voir la soirée | 8ème | 353 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/06/2023Voir la soirée | 1er | 2 898 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/06/2023Voir la soirée | 11ème | 210 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/06/2023Voir la soirée | 9ème | 269 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/06/2023Voir la soirée | 10ème | 323 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2023Voir la soirée | 11ème | 238 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2023Voir la soirée | 10ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2023Voir la soirée | 8ème | 389 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2023Voir la soirée | 9ème | 314 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2023Voir la soirée | 12ème | 254 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2023Voir la soirée | 9ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/04/2023Voir la soirée | 9ème | 368 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2023Voir la soirée | 8ème | 438 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/03/2023Voir la soirée | 9ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2023Voir la soirée | 12ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2023Voir la soirée | 10ème | 306 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/03/2023Voir la soirée | 10ème | 260 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2023Voir la soirée | 10ème | 288 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2023Voir la soirée | 10ème | 419 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2023Voir la soirée | 9ème | 487 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2023Voir la soirée | 14ème | 242 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2023Voir la soirée | 10ème | 305 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2023Voir la soirée | 12ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2023Voir la soirée | 12ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2023Voir la soirée | 13ème | 257 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/12/2022Voir la soirée | 2ème | 3 054 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/12/2022Voir la soirée | 1er | 5 515 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/12/2022Voir la soirée | 12ème | 275 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2022Voir la soirée | 9ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2022Voir la soirée | 10ème | 420 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2022Voir la soirée | 12ème | 273 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2022Voir la soirée | 9ème | 370 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/11/2022Voir la soirée | 9ème | 400 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/10/2022Voir la soirée | 9ème | 372 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/10/2022Voir la soirée | 11ème | 308 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/10/2022Voir la soirée | 10ème | 375 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/10/2022Voir la soirée | 9ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/09/2022Voir la soirée | 8ème | 372 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/09/2022Voir la soirée | 12ème | 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/09/2022Voir la soirée | 11ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/09/2022Voir la soirée | 11ème | 268 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/06/2022Voir la soirée | 8ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/06/2022Voir la soirée | 11ème | 213 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/06/2022Voir la soirée | 14ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/06/2022Voir la soirée | 13ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/05/2022Voir la soirée | 8ème | 335 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/05/2022Voir la soirée | 8ème | 382 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/05/2022Voir la soirée | 8ème | 338 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/05/2022Voir la soirée | 8ème | 476 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/04/2022Voir la soirée | 9ème | 361 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/04/2022Voir la soirée | 8ème | 449 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/04/2022Voir la soirée | 8ème | 401 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/04/2022Voir la soirée | 11ème | 301 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/04/2022Voir la soirée | 8ème | 420 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/03/2022Voir la soirée | 10ème | 328 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/03/2022Voir la soirée | 9ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/03/2022Voir la soirée | 10ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/02/2022Voir la soirée | 8ème | 448 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/02/2022Voir la soirée | 13ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2022Voir la soirée | 13ème | 284 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/02/2022Voir la soirée | 10ème | 340 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2022Voir la soirée | 15ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/02/2022Voir la soirée | 11ème | 369 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/01/2022Voir la soirée | 12ème | 330 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2022Voir la soirée | 13ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/01/2022Voir la soirée | 11ème | 334 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/01/2022Voir la soirée | 10ème | 444 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/12/2021Voir la soirée | 1er | 4 860 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/12/2021Voir la soirée | 1er | 4 312 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/12/2021Voir la soirée | 10ème | 509 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/12/2021Voir la soirée | 13ème | 293 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/12/2021Voir la soirée | 12ème | 434 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/11/2021Voir la soirée | 12ème | 299 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/11/2021Voir la soirée | 7ème | 473 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/11/2021Voir la soirée | 9ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/11/2021Voir la soirée | 8ème | 433 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/10/2021Voir la soirée | 8ème | 440 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/10/2021Voir la soirée | 13ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/10/2021Voir la soirée | 9ème | 350 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/09/2021Voir la soirée | 8ème | 428 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/09/2021Voir la soirée | 8ème | 514 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2021Voir la soirée | 3ème | 3 006 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/09/2021Voir la soirée | 8ème | 533 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/09/2021Voir la soirée | 9ème | 401 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/07/2021Voir la soirée | 16ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/07/2021Voir la soirée | 12ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/06/2021Voir la soirée | 14ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/06/2021Voir la soirée | 12ème | 262 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/06/2021Voir la soirée | 14ème | 239 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/05/2021Voir la soirée | 18ème | 146 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/05/2021Voir la soirée | 14ème | 262 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/05/2021Voir la soirée | 16ème | 212 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/05/2021Voir la soirée | 10ème | 493 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/04/2021Voir la soirée | 9ème | 590 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2021Voir la soirée | 9ème | 666 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2021Voir la soirée | 9ème | 597 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2021Voir la soirée | 8ème | 534 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/02/2021Voir la soirée | 10ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/02/2021Voir la soirée | 12ème | 288 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/02/2021Voir la soirée | 8ème | 550 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/01/2021Voir la soirée | 10ème | 435 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/01/2021Voir la soirée | 10ème | 439 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/12/2020Voir la soirée | 1er | 4 657 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/12/2020Voir la soirée | 9ème | 508 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2020Voir la soirée | 10ème | 444 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2020Voir la soirée | 3ème | 3 337 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2020Voir la soirée | 12ème | 350 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/11/2020Voir la soirée | 10ème | 463 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/11/2020Voir la soirée | 10ème | 473 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2020Voir la soirée | 3ème | 3 503 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/10/2020Voir la soirée | 9ème | 613 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2020Voir la soirée | 1er | 3 949 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/10/2020Voir la soirée | 9ème | 473 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/10/2020Voir la soirée | 8ème | 457 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/09/2020Voir la soirée | 10ème | 400 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/09/2020Voir la soirée | 9ème | 360 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/09/2020Voir la soirée | 8ème | 355 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/09/2020Voir la soirée | 11ème | 286 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2020Voir la soirée | 1er | 3 005 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2020Voir la soirée | 1er | 3 011 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2020Voir la soirée | 1er | 3 049 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2020Voir la soirée | 1er | 3 188 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2020Voir la soirée | 1er | 3 003 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/07/2020Voir la soirée | 11ème | 395 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/07/2020Voir la soirée | 11ème | 336 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2020Voir la soirée | 8ème | 511 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/06/2020Voir la soirée | 14ème | 270 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/06/2020Voir la soirée | 10ème | 397 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/06/2020Voir la soirée | 9ème | 448 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/05/2020Voir la soirée | 11ème | 357 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/05/2020Voir la soirée | 9ème | 455 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/05/2020Voir la soirée | 8ème | 550 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/05/2020Voir la soirée | 11ème | 475 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2020Voir la soirée | 9ème | 605 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/04/2020Voir la soirée | 10ème | 562 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/04/2020Voir la soirée | 8ème | 607 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/03/2020Voir la soirée | 8ème | 511 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/03/2020Voir la soirée | 9ème | 488 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/03/2020Voir la soirée | 9ème | 443 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/03/2020Voir la soirée | 11ème | 398 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/02/2020Voir la soirée | 14ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2020Voir la soirée | 9ème | 355 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2020Voir la soirée | 8ème | 347 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2020Voir la soirée | 11ème | 318 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2020Voir la soirée | 8ème | 455 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2020Voir la soirée | 11ème | 395 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2020Voir la soirée | 16ème | 281 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/12/2019Voir la soirée | 9ème | 449 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2019Voir la soirée | 8ème | 505 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2019Voir la soirée | 8ème | 419 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2019Voir la soirée | 8ème | 512 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2019Voir la soirée | 10ème | 452 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2019Voir la soirée | 10ème | 549 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2019Voir la soirée | 9ème | 510 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/10/2019Voir la soirée | 14ème | 306 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2019Voir la soirée | 2ème | 3 424 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/10/2019Voir la soirée | 8ème | 443 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2019Voir la soirée | 8ème | 389 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2019Voir la soirée | 8ème | 496 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2019Voir la soirée | 9ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2019Voir la soirée | 9ème | 513 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/09/2019Voir la soirée | 11ème | 323 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2019Voir la soirée | 9ème | 260 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2019Voir la soirée | 10ème | 308 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/08/2019Voir la soirée | 9ème | 322 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/08/2019Voir la soirée | 2ème | 3 437 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/08/2019Voir la soirée | 8ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/06/2019Voir la soirée | 11ème | 299 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/06/2019Voir la soirée | 12ème | 285 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/06/2019Voir la soirée | 13ème | 241 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/06/2019Voir la soirée | 9ème | 358 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/05/2019Voir la soirée | 15ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/05/2019Voir la soirée | 8ème | 467 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/05/2019Voir la soirée | 10ème | 467 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/05/2019Voir la soirée | 10ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2019Voir la soirée | 8ème | 445 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/04/2019Voir la soirée | 15ème | 269 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/04/2019Voir la soirée | 12ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2019Voir la soirée | 1er | 4 489 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/04/2019Voir la soirée | 12ème | 385 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/03/2019Voir la soirée | 14ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/03/2019Voir la soirée | 10ème | 363 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/03/2019Voir la soirée | 11ème | 415 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/03/2019Voir la soirée | 13ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2019Voir la soirée | 11ème | 411 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2019Voir la soirée | 14ème | 317 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2019Voir la soirée | 11ème | 322 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/02/2019Voir la soirée | 14ème | 299 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2019Voir la soirée | 13ème | 390 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2019Voir la soirée | 11ème | 390 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/01/2019Voir la soirée | 7ème | 132 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2019Voir la soirée | 12ème | 337 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/12/2018Voir la soirée | 12ème | 380 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/12/2018Voir la soirée | 7ème | 788 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/12/2018Voir la soirée | 2ème | 4 026 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/12/2018Voir la soirée | 1er | 797 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2018Voir la soirée | 8ème | 797 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/12/2018Voir la soirée | 6ème | 796 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2018Voir la soirée | 8ème | 660 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2018Voir la soirée | 8ème | 695 000téléspectateurs Rediffusion | ||
