Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Enquêtes criminelles a été diffusé 242 fois en primetime depuis le 11/01/2017.La moyenne des audiences est de 646 393 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 6ème | 577 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 21/01/2026 | 9ème | 530 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 07/01/2026 | 8ème | 554 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 17/12/2025 | 7ème | 581 000 téléspectateurs | 3.4% de part de marché | |
| 10/12/2025 | 8ème | 638 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 03/12/2025 | 9ème | 586 000 téléspectateurs | 3.4% de part de marché | |
| 26/11/2025 | 9ème | 491 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 19/11/2025 | 8ème | 649 000 téléspectateurs | 3.6% de part de marché | |
| 05/11/2025 | 6ème | 609 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 15/10/2025 | 6ème | 856 000 téléspectateurs INEDIT | 4.5% de part de marché | |
| 08/10/2025 | 7ème | 591 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 01/10/2025 | 8ème | 402 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 17/09/2025 | 7ème | 616 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 10/09/2025 | 6ème | 680 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 04/06/2025 | 7ème | 659 000 téléspectateurs INEDIT | 4% de part de marché | |
| 28/05/2025 | 7ème | 604 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 21/05/2025 | 8ème | 575 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 07/05/2025 | 8ème | 641 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 30/04/2025 | 9ème | 510 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 23/04/2025 | 7ème | 572 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 16/04/2025 | 6ème | 651 000 téléspectateurs | 3.6% de part de marché | |
| 09/04/2025 | 7ème | 748 000 téléspectateurs INEDIT | 4% de part de marché | |
| 02/04/2025 | 7ème | 626 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 19/03/2025 | 8ème | 597 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 12/03/2025 | 10ème | 476 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 26/02/2025 | 7ème | 728 000 téléspectateurs | 3.9% de part de marché | |
| 19/02/2025 | 7ème | 526 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 12/02/2025 | 10ème | 447 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 05/02/2025 | 11ème | 458 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 11/12/2024 | 7ème | 594 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 04/12/2024 | 10ème | 525 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 20/11/2024 | 7ème | 489 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 30/10/2024 | 9ème | 536 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 23/10/2024 | 9ème | 521 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 16/10/2024 | 10ème | 501 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 09/10/2024 | 7ème | 598 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 25/09/2024 | 7ème | 669 000 téléspectateurs INEDIT | 3.8% de part de marché | |
| 18/09/2024 | 8ème | 752 000 téléspectateurs INEDIT | 3.9% de part de marché | |
| 11/09/2024 | 9ème | 596 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 04/09/2024 | 10ème | 566 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 27/03/2024 | 9ème | 494 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 20/03/2024 | 8ème | 785 000 téléspectateurs INEDIT | 4% de part de marché | |
| 13/03/2024 | 9ème | 576 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 06/03/2024 | 9ème | 644 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 24/01/2024 | 9ème | 468 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 17/01/2024 | 8ème | 635 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 10/01/2024 | 10ème | 451 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 20/12/2023 | 9ème | 472 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 13/12/2023 | 8ème | 534 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 29/11/2023 | 8ème | 684 000 téléspectateurs INEDIT | 3.8% de part de marché | |
| 22/11/2023 | 14ème | 391 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 15/11/2023 | 10ème | 523 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 25/10/2023 | 10ème | 474 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 18/10/2023 | 6ème | 773 000 téléspectateurs INEDIT | 3.9% de part de marché | |
| 11/10/2023 | 9ème | 567 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 27/09/2023 | 9ème | 513 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 20/09/2023 | 9ème | 548 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 21/06/2023 | 9ème | 418 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 14/06/2023 | 7ème | 505 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 24/05/2023 | 9ème | 472 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 17/05/2023 | 11ème | 440 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 14/12/2022 | 7ème | 434 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 07/12/2022 | 8ème | 625 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 30/11/2022 | 8ème | 666 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 23/11/2022 | 8ème | 662 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 02/11/2022 | 8ème | 597 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 26/10/2022 | 7ème | 672 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 19/10/2022 | 11ème | 467 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 12/10/2022 | 9ème | 610 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 28/09/2022 | 9ème | 558 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 19/07/2022 | 11ème | 425 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 12/07/2022 | 7ème | 588 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 28/06/2022 | 8ème | 569 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 21/06/2022 | 9ème | 496 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 07/06/2022 | 11ème | 487 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 31/05/2022 | 9ème | 602 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 17/05/2022 | 9ème | 549 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 10/05/2022 | 13ème | 370 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 26/01/2022 | 10ème | 643 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 12/01/2022 | 6ème | 578 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 15/12/2021 | 7ème | 610 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 08/12/2021 | 6ème | 704 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 01/12/2021 | 5ème | 768 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 24/11/2021 | 7ème | 579 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 17/11/2021 | 7ème | 674 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 20/10/2021 | 6ème | 613 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 13/10/2021 | 6ème | 671 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 06/10/2021 | 9ème | 517 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 22/09/2021 | 7ème | 539 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 15/09/2021 | 7ème | 527 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 30/06/2021 | 7ème | 735 000 téléspectateurs INEDIT | 3.8% de part de marché | |
| 23/06/2021 | 7ème | 472 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 16/06/2021 | 9ème | 585 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 09/06/2021 | 5ème | 782 000 téléspectateurs INEDIT | 4.1% de part de marché | |
| 02/06/2021 | 7ème | 759 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 26/05/2021 | 9ème | 603 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 19/05/2021 | 8ème | 557 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 12/05/2021 | 6ème | 891 000 téléspectateurs INEDIT | 4% de part de marché | |
| 05/05/2021 | 8ème | 661 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 28/04/2021 | 7ème | 806 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 20/01/2021 | 8ème | 535 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 13/01/2021 | 9ème | 513 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 06/01/2021 | 11ème | 538 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 16/12/2020 | 10ème | 601 000 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 09/12/2020 | 10ème | 647 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 02/12/2020 | 11ème | 606 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 25/11/2020 | 12ème | 521 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 18/11/2020 | 10ème | 743 000 téléspectateurs DIRECT | 3.4% de part de marché | |
| 11/11/2020 | 9ème | 675 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 14/10/2020 | 7ème | 545 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 07/10/2020 | 7ème | 745 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 30/09/2020 | 8ème | 687 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 23/09/2020 | 8ème | 518 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 16/09/2020 | 7ème | 596 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 24/06/2020 | 9ème | 628 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 17/06/2020 | 11ème | 508 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 10/06/2020 | 9ème | 592 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 03/06/2020 | 11ème | 580 000 téléspectateurs | 2.5% de part de marché | |
| 27/05/2020 | 8ème | 646 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 20/05/2020 | 5ème | 659 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 13/05/2020 | 10ème | 501 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 06/05/2020 | 8ème | 554 000 téléspectateurs | 2.3% de part de marché | |
| 29/04/2020 | 11ème | 554 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 22/04/2020 | 12ème | 607 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 08/04/2020 | 13ème | 370 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 01/04/2020 | 10ème | 663 000 téléspectateurs INEDIT | 2.5% de part de marché | |
| 25/03/2020 | 10ème | 648 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 18/03/2020 | 9ème | 756 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 11/03/2020 | 17ème | 59 600 téléspectateurs INEDIT | 2.7% de part de marché | |
| 04/03/2020 | 8ème | 666 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 26/02/2020 | 5ème | 803 000 téléspectateurs | 4% de part de marché | |
| 19/02/2020 | 6ème | 815 000 téléspectateurs | 4.2% de part de marché | |
| 12/02/2020 | 6ème | 684 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 05/02/2020 | 8ème | 600 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 22/01/2020 | 9ème | 588 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 15/01/2020 | 9ème | 635 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 08/01/2020 | 14ème | 424 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 01/01/2020 | 11ème | 353 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 11/12/2019 | 9ème | 615 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 04/12/2019 | 8ème | 625 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 27/11/2019 | 7ème | 649 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 20/11/2019 | 10ème | 569 000 téléspectateurs | 2.7% de part de marché | |
| 13/11/2019 | 6ème | 756 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 06/11/2019 | 8ème | 704 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 30/10/2019 | 12ème | 575 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 23/10/2019 | 12ème | 456 000 téléspectateurs DIRECT | 2.1% de part de marché | |
| 09/10/2019 | 10ème | 469 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 02/10/2019 | 6ème | 636 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 25/09/2019 | 6ème | 566 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 18/09/2019 | 6ème | 601 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 04/09/2019 | 9ème | 446 000 téléspectateurs INEDIT | 2.3% de part de marché | |
| 03/07/2019 | 9ème | 542 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 19/06/2019 | 11ème | 674 000 téléspectateurs | 3.5% de part de marché | |
| 12/06/2019 | 9ème | 571 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 29/05/2019 | 13ème | 462 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 22/05/2019 | 10ème | 683 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 15/05/2019 | 10ème | 612 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 08/05/2019 | 8ème | 724 000 téléspectateurs | 3.4% de part de marché | |
| 01/05/2019 | 7ème | 705 000 téléspectateurs | 3.4% de part de marché | |
| 24/04/2019 | 8ème | 642 000 téléspectateurs | 3.1% de part de marché | |
| 17/04/2019 | 6ème | 770 000 téléspectateurs INEDIT | 3.6% de part de marché | |
| 10/04/2019 | 6ème | 674 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 03/04/2019 | 7ème | 670 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 27/03/2019 | 7ème | 691 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 20/03/2019 | 8ème | 671 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 13/03/2019 | 6ème | 889 000 téléspectateurs INEDIT | 4.3% de part de marché | |
| 06/03/2019 | 7ème | 712 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 13/02/2019 | 9ème | 793 000 téléspectateurs | 3.9% de part de marché | |
| 06/02/2019 | 6ème | 796 000 téléspectateurs INEDIT | 3.8% de part de marché | |
| 30/01/2019 | 6ème | 721 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 23/01/2019 | 7ème | 820 000 téléspectateurs INEDIT | 3.9% de part de marché | |
| 16/01/2019 | 9ème | 760 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 09/01/2019 | 11ème | 612 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 19/12/2018 | 8ème | 628 000 téléspectateurs | 2.8% de part de marché | |
| 05/12/2018 | 8ème | 619 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 28/11/2018 | 6ème | 761 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 21/11/2018 | 7ème | 778 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 14/11/2018 | 5ème | 810 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 07/11/2018 | 8ème | 705 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 24/10/2018 | 6ème | 707 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 10/10/2018 | 7ème | 652 000 téléspectateurs INEDIT | 3.1% de part de marché | |
| 03/10/2018 | 8ème | 731 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 26/09/2018 | 7ème | 719 000 téléspectateurs DIRECT | 3.5% de part de marché | |
| 19/09/2018 | 10ème | 494 000 téléspectateurs INEDIT | 2.6% de part de marché | |
| 12/09/2018 | 6ème | 637 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 05/09/2018 | 8ème | 570 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 27/06/2018 | 8ème | 734 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 20/06/2018 | 7ème | 875 000 téléspectateurs INEDIT | 4.3% de part de marché | |
| 13/06/2018 | 6ème | 1 024 000 téléspectateurs INEDIT | 4.9% de part de marché | |
| 06/06/2018 | 6ème | 863 000 téléspectateurs INEDIT | 4% de part de marché | |
| 30/05/2018 | 7ème | 916 000 téléspectateurs INEDIT | 4.3% de part de marché | |
| 23/05/2018 | 8ème | 767 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 16/05/2018 | 7ème | 767 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 09/05/2018 | 7ème | 779 000 téléspectateurs | 3.7% de part de marché | |
| 02/05/2018 | 7ème | 1 050 000 téléspectateurs INEDIT | 4.8% de part de marché | |
| 25/04/2018 | 9ème | 836 000 téléspectateurs | 3.6% de part de marché | |
| 18/04/2018 | 7ème | 857 000 téléspectateurs | 3.9% de part de marché | |
| 11/04/2018 | 6ème | 1 053 000 téléspectateurs INEDIT | 4.8% de part de marché | |
| 04/04/2018 | 8ème | 743 000 téléspectateurs | 3.3% de part de marché | |
| 28/03/2018 | 6ème | 1 088 000 téléspectateurs INEDIT | 4.9% de part de marché | |
| 21/03/2018 | 9ème | 760 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 14/03/2018 | 7ème | 744 000 téléspectateurs INEDIT | 3.5% de part de marché | |
| 07/03/2018 | 6ème | 838 000 téléspectateurs | 3.8% de part de marché | |
| 28/02/2018 | 9ème | 824 000 téléspectateurs | 3.6% de part de marché | |
| 21/02/2018 | 6ème | 1 157 000 téléspectateurs DIRECT | 5.4% de part de marché | |
| 14/02/2018 | 6ème | 660 000 téléspectateurs INEDIT | 3% de part de marché | |
| 07/02/2018 | 7ème | 977 000 téléspectateurs | 4.3% de part de marché | |
| 31/01/2018 | 5ème | 1 143 000 téléspectateurs INEDIT | 5.4% de part de marché | |
| 24/01/2018 | 7ème | 855 000 téléspectateurs INEDIT | 3.9% de part de marché | |
| 17/01/2018 | 6ème | 809 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 10/01/2018 | 10ème | 703 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 03/01/2018 | 8ème | 788 000 téléspectateurs | 3.5% de part de marché | |
| 13/12/2017 | 8ème | 893 000 téléspectateurs | 4% de part de marché | |
| 06/12/2017 | 7ème | 914 000 téléspectateurs | 4.2% de part de marché | |
| 29/11/2017 | 7ème | 794 000 téléspectateurs | 3.5% de part de marché | |
| 22/11/2017 | 9ème | 645 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 15/11/2017 | 7ème | 700 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 08/11/2017 | 8ème | 741 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 01/11/2017 | 13ème | 500 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 25/10/2017 | 10ème | 650 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 18/10/2017 | 10ème | 553 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 11/10/2017 | 9ème | 625 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 04/10/2017 | 9ème | 616 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 27/09/2017 | 7ème | 734 000 téléspectateurs INEDIT | 3.4% de part de marché | |
| 20/09/2017 | 9ème | 598 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 13/09/2017 | 8ème | 512 000 téléspectateurs | 2.4% de part de marché | |
| 06/09/2017 | 8ème | 469 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 28/06/2017 | 8ème | 616 000 téléspectateurs | 2.9% de part de marché | |
| 21/06/2017 | 5ème | 909 000 téléspectateurs INEDIT | 4.6% de part de marché | |
| 14/06/2017 | 6ème | 855 000 téléspectateurs | 4.1% de part de marché | |
| 07/06/2017 | 6ème | 741 000 téléspectateurs | 3.4% de part de marché | |
| 31/05/2017 | 7ème | 652 000 téléspectateurs | 3% de part de marché | |
| 17/05/2017 | 8ème | 729 000 téléspectateurs INEDIT | 3.3% de part de marché | |
| 10/05/2017 | 6ème | 855 000 téléspectateurs INEDIT | 3.7% de part de marché | |
| 22/03/2017 | 5ème | 801 000 téléspectateurs INEDIT | 3.6% de part de marché | |
| 01/03/2017 | 9ème | 754 000 téléspectateurs INEDIT | 3.2% de part de marché | |
| 22/02/2017 | 8ème | 779 000 téléspectateurs | 3.2% de part de marché | |
| 08/02/2017 | 6ème | 940 000 téléspectateurs INEDIT | 4% de part de marché | |
| 01/02/2017 | 8ème | 669 000 téléspectateurs INEDIT | 2.8% de part de marché | |
| 25/01/2017 | 6ème | 1 087 000 téléspectateurs INEDIT | 4.7% de part de marché | |
| 18/01/2017 | 9ème | 652 000 téléspectateurs INEDIT | 2.9% de part de marché | |
| 11/01/2017 | 5ème | 914 000 téléspectateurs INEDIT | 4.1% de part de marché |














