
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Enquête parallèleInédit 3 312 000téléspectateurs 18.1%part d'audience | ||
2 | Star AcademyDirect 3 074 000téléspectateurs 16.8%part d'audience | 2 ![]() Star AcademyDirect |
The Floor - A la conquête du sol 2 836 000téléspectateurs 15.5%part d'audience | ||
4 | NCIS : Tony & ZivaInédit 1 940 000téléspectateurs 10.6%part d'audience | 4 ![]() NCIS : Tony & ZivaInédit |
Echappées bellesInédit 1 446 000téléspectateurs 7.9%part d'audience | ||
6 | Hawaï, où l'eau embrasse le feuInédit 531 000téléspectateurs 2.9%part d'audience | |
7 | La petite histoire de FranceInédit 512 000téléspectateurs 2.8%part d'audience | |
Seuls face à l'AlaskaInédit 311 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | ||
9 | 256 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
10 | 238 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
11 | 220 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | |
220 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
13 | Lego Masters : la machine infernale 201 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
14 | 201 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
165 000téléspectateurs 0.9%part d'audience | ||
16 | 91 000téléspectateurs 0.5%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.