Audience Un gars, une fille
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Un gars, une fille sur RMC Life est de 70 000 téléspectateurs le , soit 0,4% de part de marché. Classement : 16ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience70 k24/01/2026Moyenne143 k0,8% de part de marchéRecord historique240 k17/02/2023 · NRJ 12
Évolution de l'audience de Un gars, une fille
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Un gars, une fille a été diffusé 19 fois en primetime depuis le 27/01/2023. La moyenne de son audimat est de 143 157 téléspectateurs par soirée, avec 0,8% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026Voir la soirée | 16ème | 70 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2026Voir la soirée | 16ème | 78 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2026Voir la soirée | 16ème | 91 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/01/2026Voir la soirée | 16ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/06/2023Voir la soirée | 17ème | 125 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/06/2023Voir la soirée | 18ème | 100 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/05/2023Voir la soirée | 16ème | 147 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/05/2023Voir la soirée | 18ème | 119 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2023Voir la soirée | 18ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2023Voir la soirée | 18ème | 143 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2023Voir la soirée | 16ème | 166 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/03/2023Voir la soirée | 17ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2023Voir la soirée | 18ème | 140 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2023Voir la soirée | 18ème | 158 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2023Voir la soirée | 16ème | 152 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/02/2023Voir la soirée | 18ème | 153 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2023Voir la soirée | 13ème | 240 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2023Voir la soirée | 16ème | 166 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2023Voir la soirée | 17ème | 199 000téléspectateurs Rediffusion |




































