
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
3 329 000téléspectateurs 22.9%part d'audience | ||
2 | The Voice KidsInédit 2 597 000téléspectateurs 17.3%part d'audience | 2 ![]() The Voice KidsInédit |
2 359 000téléspectateurs 17.4%part d'audience | ||
850 000téléspectateurs 5.8%part d'audience | ||
5 | 481 000téléspectateurs 3.2%part d'audience | |
6 | 324 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
7 | 255 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
183 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
Guerre des voisins : ma vie est un enfer 181 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
10 | 176 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | |
Le mystère d'Oak IslandInédit 166 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | ||
12 | 163 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
13 | 139 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
127 000téléspectateurs 0.9%part d'audience | ||
15 | 105 000téléspectateurs 0.7%part d'audience | |
16 | Inside Ikea : dans les coulisses du géant suédois 91 000téléspectateurs 0.6%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.