Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de New York Unité Spéciale
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
New York Unité Spéciale a été diffusé 89 fois en primetime depuis le 04/01/2017. La moyenne des audiences est de 604 685 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026Voir la soirée | 10ème | 170 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2026Voir la soirée | 11ème | 324 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/03/2026Voir la soirée | 9ème | 210 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/03/2026Voir la soirée | 8ème | 430 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2026Voir la soirée | 11ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/02/2026Voir la soirée | 9ème | 328 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/02/2026Voir la soirée | 10ème | 343 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/02/2026Voir la soirée | 14ème | 286 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/01/2026Voir la soirée | 9ème | 335 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/01/2026Voir la soirée | 10ème | 308 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/01/2026Voir la soirée | 11ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/01/2026Voir la soirée | 10ème | 316 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/01/2026Voir la soirée | 6ème | 441 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/12/2025Voir la soirée | 8ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/12/2025Voir la soirée | 13ème | 313 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2025Voir la soirée | 10ème | 408 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/12/2025Voir la soirée | 11ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2025Voir la soirée | 11ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2025Voir la soirée | 13ème | 305 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/11/2025Voir la soirée | 15ème | 275 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/11/2025Voir la soirée | 13ème | 248 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/10/2025Voir la soirée | 14ème | 189 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/10/2025Voir la soirée | 11ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/10/2025Voir la soirée | 11ème | 337 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/10/2025Voir la soirée | 11ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/10/2025Voir la soirée | 8ème | 426 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/09/2025Voir la soirée | 11ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/09/2025Voir la soirée | 11ème | 275 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/09/2025Voir la soirée | 12ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/09/2025Voir la soirée | 12ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/08/2025Voir la soirée | 10ème | 323 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/07/2025Voir la soirée | 11ème | 321 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2025Voir la soirée | 9ème | 511 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/06/2025Voir la soirée | 13ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/06/2025Voir la soirée | 9ème | 302 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/06/2025Voir la soirée | 10ème | 369 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/06/2025Voir la soirée | 14ème | 191 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/05/2025Voir la soirée | 12ème | 253 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/05/2025Voir la soirée | 11ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/05/2025Voir la soirée | 12ème | 252 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/05/2025Voir la soirée | 11ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/05/2025Voir la soirée | 10ème | 347 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2025Voir la soirée | 11ème | 377 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/04/2025Voir la soirée | 12ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/04/2025Voir la soirée | 11ème | 240 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/04/2025Voir la soirée | 12ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/03/2025Voir la soirée | 9ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2025Voir la soirée | 9ème | 355 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2025Voir la soirée | 13ème | 301 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/02/2025Voir la soirée | 15ème | 325 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2025Voir la soirée | 15ème | 279 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2025Voir la soirée | 15ème | 243 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/01/2025Voir la soirée | 12ème | 285 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/01/2025Voir la soirée | 15ème | 197 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2025Voir la soirée | 12ème | 346 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/12/2024Voir la soirée | 16ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/11/2024Voir la soirée | 13ème | 329 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/11/2024Voir la soirée | 10ème | 396 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2024Voir la soirée | 10ème | 410 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2024Voir la soirée | 12ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2024Voir la soirée | 13ème | 362 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/09/2024Voir la soirée | 13ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2024Voir la soirée | 13ème | 272 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/06/2024Voir la soirée | 13ème | 349 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/05/2024Voir la soirée | 12ème | 348 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/05/2024Voir la soirée | 14ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/04/2024Voir la soirée | 13ème | 274 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/04/2024Voir la soirée | 15ème | 256 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2024Voir la soirée | 14ème | 284 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2024Voir la soirée | 13ème | 318 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2024Voir la soirée | 14ème | 223 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2024Voir la soirée | 14ème | 281 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2024Voir la soirée | 13ème | 268 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2024Voir la soirée | 4ème | 1 056 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2024Voir la soirée | 13ème | 375 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2024Voir la soirée | 12ème | 387 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2024Voir la soirée | 10ème | 462 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2024Voir la soirée | 13ème | 349 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2024Voir la soirée | 13ème | 403 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2024Voir la soirée | 12ème | 311 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2024Voir la soirée | 14ème | 299 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/01/2019Voir la soirée | 1er | 2 926 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/01/2019Voir la soirée | 1er | 3 052 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/07/2018Voir la soirée | 1er | 3 035 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/07/2018Voir la soirée | 2ème | 3 602 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/06/2018Voir la soirée | 1er | 3 671 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/01/2017Voir la soirée | 2ème | 3 983 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/01/2017Voir la soirée | 2ème | 3 701 000téléspectateurs Inédit | ||
| 04/01/2017Voir la soirée | 1er | 4 114 000téléspectateurs Inédit |




































