Audience Plein cadre
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Plein cadre sur RMC Story est de 120 000 téléspectateurs le , soit 0,7% de part de marché. Classement : 19ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience120 k25/08/2017Moyenne144 k0,7% de part de marchéRecord historique329 k18/08/2017 · RMC Story
Évolution de l'audience de Plein cadre
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Plein cadre a été diffusé 21 fois en primetime depuis le 04/11/2016. La moyenne de son audimat est de 143 857 téléspectateurs par soirée, avec 0,7% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017Voir la soirée | 19ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/08/2017Voir la soirée | 14ème | 329 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/08/2017Voir la soirée | 17ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/08/2017Voir la soirée | 18ème | 167 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/07/2017Voir la soirée | 20ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/07/2017Voir la soirée | 19ème | 140 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/07/2017Voir la soirée | 17ème | 95 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/07/2017Voir la soirée | 19ème | 115 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2017Voir la soirée | 20ème | 76 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2017Voir la soirée | 20ème | 87 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2017Voir la soirée | 19ème | 141 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/01/2017Voir la soirée | 20ème | 167 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/12/2016Voir la soirée | 20ème | 97 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/12/2016Voir la soirée | 20ème | 125 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/12/2016Voir la soirée | 20ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2016Voir la soirée | 19ème | 101 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2016Voir la soirée | 18ème | 192 000téléspectateurs Inédit | ||
| 25/11/2016Voir la soirée | 23ème | 174 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2016Voir la soirée | 19ème | 107 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/11/2016Voir la soirée | 19ème | 191 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2016Voir la soirée | 20ème | 77 000téléspectateurs Rediffusion |














