Audience TV du Vendredi 30 décembre 2022

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Candice Renoir", devant M6 avec "Ratatouille" et TF1 avec "Camille & images".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.

| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Candice RenoirInédit | Candice RenoirInédit 5 545 000 téléspectateurs 26.7% de part d'audience |
| 2 | 2 683 000 téléspectateurs 13.7% de part d'audience | |
| 3 | 2 183 000 téléspectateurs 10.4% de part d'audience | |
| 4 | Féeries du cirque de Monte-Carlo 1 530 000 téléspectateurs 7.3% de part d'audience | |
| 5 | 818 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 6 | 640 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 7 | 524 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 8 | Le grand bêtisier Home VidéoInédit 485 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 9 | 481 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | J'irai dormir chez l'homme qui brûle 355 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 11 | 353 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | Sous-marin La Minerve : 50 ans de mystèreInédit 337 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | Génération Hit Machine : la soirée événement 300 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 268 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | Ami-amiInédit 215 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 193 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | 190 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 151 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 30 décembre 2022 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.