Audience TV du Mardi 10 janvier 2023

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Le meilleur d'entre nous", devant TF1 avec "S.W.A.T." et France 2 avec "Affaire conclue : les objets cultes du XXe siècle".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Le meilleur d'entre nousInédit 3 194 000 téléspectateurs 15.6% de part d'audience | |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 3 114 000 téléspectateurs 15.3% de part d'audience | |
| 3 | Affaire conclue : les objets cultes du XXe siècleInédit 2 020 000 téléspectateurs 11.8% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Année zéroInédit | Année zéroInédit 1 421 000 téléspectateurs 7% de part d'audience |
| 5 | ![]() Une bible et un fusilInédit | Une bible et un fusilInédit 809 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience |
| 6 | ![]() Ma vie en camping-carInédit | Ma vie en camping-carInédit 686 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 7 | Le jean, toujours tonic ?Inédit 676 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 8 | 654 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 9 | 576 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 10 | Quand le travail ne paie plusInédit 543 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 11 | Les reportages de Martin Weill 516 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 12 | 471 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 13 | Europa-Park : la techno des manèges à sensationInédit 374 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 14 | Le meilleur forgeronInédit 281 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | 277 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | 270 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | Les Brown : génération AlaskaInédit 254 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 18 | 179 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 10 janvier 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.