Audience TV du Mardi 3 janvier 2023

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Le meilleur d'entre nous", devant TF1 avec "S.W.A.T." et France 2 avec "Laissez-vous guider".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Le meilleur d'entre nousInédit 3 691 000 téléspectateurs 17.1% de part d'audience | |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 3 096 000 téléspectateurs 14.4% de part d'audience | |
| 3 | Laissez-vous guiderInédit 2 311 000 téléspectateurs 11.8% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Année zéroInédit | Année zéroInédit 1 703 000 téléspectateurs 7.9% de part d'audience |
| 5 | 813 000 téléspectateurs 4.4% de part d'audience | |
| 6 | Familles royales : secrets et scandalesInédit 794 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 7 | Coup de pot pour le yaourtInédit 750 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 8 | Stalingrad : les voix de la mémoireInédit 728 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Rio GrandeInédit | Rio GrandeInédit 710 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience |
| 10 | 593 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 11 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 567 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience |
| 12 | 432 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 13 | Pourquoi j'ai pas mangé mon père 314 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | Les secrets des voitures des chefs d'Etat 304 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | Les Brown : génération AlaskaInédit 213 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 190 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | Le meilleur forgeronInédit 160 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 18 | 136 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 3 janvier 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.