Audience TV du Vendredi 30 mai 2025

TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.

| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 3 316 000 téléspectateurs 21.2% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Mask SingerInédit | Mask SingerInédit 2 525 000 téléspectateurs 15.8% de part d'audience |
| 3 | 1 438 000 téléspectateurs 10.3% de part d'audience | |
| 4 | ![]() France / SuisseDirect | France / SuisseDirect 1 205 000 téléspectateurs 7.9% de part d'audience |
| 5 | 776 000 téléspectateurs 4.9% de part d'audience | |
| 6 | 655 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience | |
| 7 | Le grand concert du Philharmonique de Vienne au Palais GarnierInédit 624 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 8 | Le Bigdil, le retour évènementInédit 497 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 9 | 355 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | 347 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | 261 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | 253 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 238 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 214 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | 191 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 151 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 30 mai 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.