
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | HPIInédit 5 898 000téléspectateurs 32%part d'audience | |
2 283 000téléspectateurs 13%part d'audience | ||
1 176 000téléspectateurs 6%part d'audience | ||
4 | 1 118 000téléspectateurs 6%part d'audience | |
5 | Michel Sardou : je me souviens d'un adieu 676 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
658 000téléspectateurs 3%part d'audience | ||
7 | 640 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
8 | 634 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
455 000téléspectateurs 3%part d'audience | ||
10 | 439 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
279 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
Flic storyInédit 261 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
13 | Vive le campingInédit 218 000téléspectateurs 1%part d'audience | 13 ![]() Vive le campingInédit |
14 | Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages 189 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
15 | 127 000téléspectateurs 0%part d'audience | |
Dans les secrets des filmsInédit 117 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.