Audiences en primetime
Détail des audiences
Mask Singer a été diffusé 48 fois en primetime depuis le 08/11/2019.La moyenne des audiences est de 3 442 000 téléspectateurs par soir.
Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 3ème | 1 777 000 téléspectateurs INEDIT | 9% de part de marché | |
20/06/2025 | 2ème | 2 231 000 téléspectateurs INEDIT | 14.5% de part de marché | |
13/06/2025 | 2ème | 2 477 000 téléspectateurs INEDIT | 15% de part de marché | |
06/06/2025 | 3ème | 2 342 000 téléspectateurs INEDIT | 12% de part de marché | |
30/05/2025 | 2ème | 2 525 000 téléspectateurs INEDIT | 15.8% de part de marché | |
23/05/2025 | 2ème | 3 086 000 téléspectateurs INEDIT | 17.9% de part de marché | |
16/05/2025 | 2ème | 2 790 000 téléspectateurs INEDIT | 16.6% de part de marché | |
09/05/2025 | 2ème | 3 200 000 téléspectateurs INEDIT | 17% de part de marché | |
02/05/2025 | 2ème | 3 010 000 téléspectateurs INEDIT | 17% de part de marché | |
20/12/2024 | 3ème | 2 232 000 téléspectateurs INEDIT | 11.4% de part de marché | |
22/06/2024 | 3ème | 2 467 000 téléspectateurs INEDIT | 13.7% de part de marché | |
15/06/2024 | 3ème | 2 514 000 téléspectateurs INEDIT | 13.8% de part de marché | |
07/06/2024 | 2ème | 2 607 000 téléspectateurs INEDIT | 14.7% de part de marché | |
31/05/2024 | 2ème | 2 900 000 téléspectateurs INEDIT | 15.5% de part de marché | |
24/05/2024 | 2ème | 3 047 000 téléspectateurs INEDIT | 16.4% de part de marché | |
17/05/2024 | 2ème | 3 190 000 téléspectateurs INEDIT | 16.9% de part de marché | |
10/05/2024 | 2ème | 3 172 000 téléspectateurs INEDIT | 18% de part de marché | |
03/05/2024 | 2ème | 3 161 000 téléspectateurs INEDIT | 17.2% de part de marché | |
02/06/2023 | 2ème | 3 092 000 téléspectateurs | 17.3% de part de marché | |
26/05/2023 | 2ème | 3 211 000 téléspectateurs | 17.6% de part de marché | |
19/05/2023 | 2ème | 3 217 000 téléspectateurs | 17.8% de part de marché | |
21/04/2023 | 2ème | 3 465 000 téléspectateurs | 17.7% de part de marché | |
14/04/2023 | 2ème | 3 692 000 téléspectateurs | 18.6% de part de marché | |
11/10/2022 | 2ème | 2 870 000 téléspectateurs | 13.5% de part de marché | |
04/10/2022 | 2ème | 2 918 000 téléspectateurs | 14.3% de part de marché | |
27/09/2022 | 2ème | 2 794 000 téléspectateurs | 13.6% de part de marché | |
20/09/2022 | 2ème | 2 724 000 téléspectateurs | 13.6% de part de marché | |
13/09/2022 | 2ème | 2 889 000 téléspectateurs | 14% de part de marché | |
06/09/2022 | 2ème | 2 770 000 téléspectateurs | 13.4% de part de marché | |
30/08/2022 | 1er | 3 271 000 téléspectateurs | 16.7% de part de marché | |
23/08/2022 | 2ème | 3 122 000 téléspectateurs | 17.1% de part de marché | |
13/05/2022 | 1er | 3 472 000 téléspectateurs | 21.6% de part de marché | |
06/05/2022 | 1er | 3 500 000 téléspectateurs | 19.6% de part de marché | |
29/04/2022 | 2ème | 3 713 000 téléspectateurs | 20.8% de part de marché | |
22/04/2022 | 2ème | 3 630 000 téléspectateurs | 20.7% de part de marché | |
15/04/2022 | 2ème | 3 388 000 téléspectateurs | 20% de part de marché | |
08/04/2022 | 2ème | 3 728 000 téléspectateurs | 21% de part de marché | |
01/04/2022 | 2ème | 3 576 000 téléspectateurs | 20.2% de part de marché | |
28/11/2020 | 1er | 5 442 000 téléspectateurs | 24.3% de part de marché | |
21/11/2020 | 2ème | 4 611 000 téléspectateurs | 20.1% de part de marché | |
07/11/2020 | 1er | 5 171 000 téléspectateurs INEDIT | 23.1% de part de marché | |
24/10/2020 | 1er | 5 017 000 téléspectateurs | 23.9% de part de marché | |
17/10/2020 | 1er | 4 751 000 téléspectateurs INEDIT | 24.3% de part de marché | |
13/12/2019 | 1er | 5 081 000 téléspectateurs INEDIT | 26.8% de part de marché | |
06/12/2019 | 1er | 4 748 000 téléspectateurs INEDIT | 20% de part de marché | |
29/11/2019 | 1er | 4 505 000 téléspectateurs INEDIT | 23.5% de part de marché | |
15/11/2019 | 1er | 5 517 000 téléspectateurs INEDIT | 27.2% de part de marché | |
08/11/2019 | 1er | 6 603 000 téléspectateurs INEDIT | 32.5% de part de marché |
