
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Flash(s)Inédit 3 258 000téléspectateurs 18%part d'audience | ||
2 | Top chefInédit 1 787 000téléspectateurs 9%part d'audience | |
3 | Grey's AnatomyInédit 1 777 000téléspectateurs 9%part d'audience | 3 ![]() Grey's AnatomyInédit |
S.T.O. Les oubliés de la victoireInédit 1 612 000téléspectateurs 9%part d'audience | ||
5 | 1 213 000téléspectateurs 7%part d'audience | |
6 | Wahou !Inédit 1 140 000téléspectateurs 6%part d'audience | |
7 | 604 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
8 | Cleaners les experts du ménageInédit 521 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
511 000téléspectateurs 3%part d'audience | ||
10 | La grande librairieDirect 494 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
11 | 392 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
12 | 310 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
100 jours avec les gendarmes des Alpes 301 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
14 | 246 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
15 | 202 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Top Gear FranceInédit 167 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.