Audience TV du Vendredi 7 janvier 2022

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Candice Renoir", devant TF1 avec "Ninja Warrior, le parcours des héros" et M6 avec "Maison à vendre".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Candice RenoirInédit | Candice RenoirInédit 5 219 000 téléspectateurs 24.5% de part d'audience |
| 2 | Ninja Warrior, le parcours des héros 3 358 000 téléspectateurs 16.1% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Maison à vendreInédit | Maison à vendreInédit 2 021 000 téléspectateurs 10.2% de part d'audience |
| 4 | ![]() La TV des 70'sInédit | La TV des 70'sInédit 1 378 000 téléspectateurs 7.4% de part d'audience |
| 5 | ![]() Meurtres à SandhamnInédit | Meurtres à SandhamnInédit 1 054 000 téléspectateurs 5% de part d'audience |
| 6 | Charlie Chaplin, le génie de la liberté 925 000 téléspectateurs 4.9% de part d'audience | |
| 7 | 725 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 8 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 521 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience |
| 9 | ![]() Les années SébastienInédit | Les années SébastienInédit 477 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience |
| 10 | 387 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 11 | 348 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | 270 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 13 | L'hôtel de ville : mégastructure parisienne 257 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 14 | Douanes sous haute surveillance : IrlandeInédit 213 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 15 | Adolescents et criminels : comment ont-ils basculé ?Inédit 211 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | Familles nombreuses : la vie en XXL 193 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 17 | 192 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 192 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 7 janvier 2022 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.