Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Forever
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Forever a été diffusé 21 fois en primetime depuis le 05/10/2020. La moyenne des audiences est de 434 047 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023Voir la soirée | 16ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/01/2023Voir la soirée | 14ème | 274 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/01/2023Voir la soirée | 16ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/01/2023Voir la soirée | 16ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2022Voir la soirée | 9ème | 467 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2022Voir la soirée | 8ème | 491 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2022Voir la soirée | 7ème | 560 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2022Voir la soirée | 10ème | 480 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2022Voir la soirée | 6ème | 636 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2022Voir la soirée | 9ème | 613 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2022Voir la soirée | 9ème | 534 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2022Voir la soirée | 10ème | 545 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2022Voir la soirée | 7ème | 725 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2020Voir la soirée | 13ème | 480 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2020Voir la soirée | 15ème | 334 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2020Voir la soirée | 13ème | 386 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2020Voir la soirée | 14ème | 384 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2020Voir la soirée | 10ème | 466 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2020Voir la soirée | 14ème | 391 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2020Voir la soirée | 15ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2020Voir la soirée | 14ème | 310 000téléspectateurs Rediffusion |




































