Audience Forever
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Forever sur TF1 Séries Films est de 265 000 téléspectateurs le , soit 1,2% de part de marché. Classement : 16ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience265 k23/01/2023Moyenne434 k2,0% de part de marchéRecord historique725 k07/01/2022 · TMC
Évolution de l'audience de Forever
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Forever a été diffusé 21 fois en primetime depuis le 05/10/2020. La moyenne de son audimat est de 434 047 téléspectateurs par soirée, avec 2,0% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023Voir la soirée | 16ème | 265 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/01/2023Voir la soirée | 14ème | 274 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/01/2023Voir la soirée | 16ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/01/2023Voir la soirée | 16ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2022Voir la soirée | 9ème | 467 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2022Voir la soirée | 8ème | 491 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2022Voir la soirée | 7ème | 560 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2022Voir la soirée | 10ème | 480 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2022Voir la soirée | 6ème | 636 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2022Voir la soirée | 9ème | 613 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2022Voir la soirée | 9ème | 534 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2022Voir la soirée | 10ème | 545 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2022Voir la soirée | 7ème | 725 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2020Voir la soirée | 13ème | 480 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2020Voir la soirée | 15ème | 334 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2020Voir la soirée | 13ème | 386 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2020Voir la soirée | 14ème | 384 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2020Voir la soirée | 10ème | 466 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2020Voir la soirée | 14ème | 391 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2020Voir la soirée | 15ème | 307 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2020Voir la soirée | 14ème | 310 000téléspectateurs Rediffusion |




































