Audience TV du Mercredi 5 janvier 2022

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "The Undoing", devant France 2 avec "A mon tour" et France 3 avec "Des racines et des ailes".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() The UndoingInédit | The UndoingInédit 4 018 000 téléspectateurs 18.5% de part d'audience |
| 2 | ![]() A mon tourInédit | A mon tourInédit 3 965 000 téléspectateurs 19% de part d'audience |
| 3 | Des racines et des ailesInédit 2 015 000 téléspectateurs 10% de part d'audience | |
| 4 | Qui veut être mon associé ?Inédit 1 869 000 téléspectateurs 9.4% de part d'audience | |
| 5 | 775 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 6 | Les reportages de Martin WeillInédit 683 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 7 | 668 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 8 | Christian Quesada : des studios télé à la prison, que s'est-il vraiment passé ?Inédit 653 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | Les enquêtes de MurdochInédit 543 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | 458 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | 438 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | 428 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 13 | Le meilleur pâtissier célébrités 367 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | La grande librairieDirect 359 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 15 | Je vais bien, ne t'en fais pas 359 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 16 | Encore ados et déjà mamans : leur nouvelle vieInédit 330 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 17 | Ami-amiInédit 182 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | Immersion dans une méga fourrière 150 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 5 janvier 2022 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.