Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Famille d'accueil a été diffusé 57 fois en primetime depuis le 13/10/2016.La moyenne des audiences est de 302 614 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | 16ème | 285 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 15/04/2019 | 16ème | 226 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 08/04/2019 | 17ème | 175 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 25/03/2019 | 17ème | 197 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 18/03/2019 | 17ème | 146 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 11/03/2019 | 16ème | 207 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 04/03/2019 | 18ème | 119 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 25/02/2019 | 17ème | 145 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 18/02/2019 | 15ème | 266 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 11/02/2019 | 15ème | 269 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 04/02/2019 | 16ème | 231 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 28/01/2019 | 18ème | 180 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 21/01/2019 | 19ème | 201 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 25/01/2018 | 14ème | 392 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 18/01/2018 | 18ème | 287 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 11/01/2018 | 15ème | 427 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 04/01/2018 | 14ème | 333 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 24/08/2017 | 19ème | 204 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 10/08/2017 | 16ème | 254 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 13/07/2017 | 19ème | 258 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 06/07/2017 | 17ème | 243 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 29/06/2017 | 17ème | 323 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 22/06/2017 | 13ème | 408 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 15/06/2017 | 15ème | 350 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 08/06/2017 | 17ème | 289 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 01/06/2017 | 18ème | 233 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 18/05/2017 | 17ème | 323 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 11/05/2017 | 19ème | 275 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 27/04/2017 | 15ème | 457 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 20/04/2017 | 14ème | 372 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 13/04/2017 | 20ème | 176 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 06/04/2017 | 13ème | 351 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 30/03/2017 | 16ème | 331 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 23/03/2017 | 17ème | 305 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 16/03/2017 | 15ème | 317 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 09/03/2017 | 13ème | 400 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 02/03/2017 | 18ème | 264 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 23/02/2017 | 16ème | 338 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 16/02/2017 | 18ème | 347 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 09/02/2017 | 19ème | 250 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 02/02/2017 | 19ème | 259 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 26/01/2017 | 14ème | 451 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 19/01/2017 | 18ème | 279 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 12/01/2017 | 12ème | 465 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 05/01/2017 | 18ème | 314 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 29/12/2016 | 14ème | 433 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 22/12/2016 | 18ème | 329 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 15/12/2016 | 15ème | 300 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 08/12/2016 | 15ème | 429 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 01/12/2016 | 15ème | 433 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 24/11/2016 | 11ème | 386 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 17/11/2016 | 15ème | 295 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 10/11/2016 | 17ème | 280 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 03/11/2016 | 17ème | 264 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 27/10/2016 | 15ème | 432 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 20/10/2016 | 16ème | 365 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 13/10/2016 | 15ème | 381 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché |















