Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de L'émission politique
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
L'émission politique a été diffusé 24 fois en primetime depuis le 20/10/2016. La moyenne des audiences est de 2 218 333 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019Voir la soirée | 3ème | 2 076 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/04/2019Voir la soirée | 4ème | 1 879 000téléspectateurs Direct | ||
| 14/03/2019Voir la soirée | 3ème | 1 650 000téléspectateurs Direct | ||
| 22/11/2018Voir la soirée | 2ème | 3 223 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/09/2018Voir la soirée | 2ème | 2 076 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/05/2018Voir la soirée | 4ème | 1 831 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/03/2018Voir la soirée | 5ème | 1 416 000téléspectateurs Direct | ||
| 15/02/2018Voir la soirée | 4ème | 1 537 000téléspectateurs Direct | ||
| 25/01/2018Voir la soirée | 4ème | 1 491 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/11/2017Voir la soirée | 4ème | 2 057 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/10/2017Voir la soirée | 4ème | 1 741 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/09/2017Voir la soirée | 2ème | 3 163 000téléspectateurs Direct | ||
| 18/05/2017Voir la soirée | 3ème | 2 091 000téléspectateurs Direct | ||
| 06/04/2017Voir la soirée | 2ème | 3 584 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/03/2017Voir la soirée | 2ème | 3 306 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/03/2017Voir la soirée | 3ème | 2 243 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/02/2017Voir la soirée | 2ème | 2 718 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/02/2017Voir la soirée | 2ème | 3 477 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2017Voir la soirée | 3ème | 1 907 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2016Voir la soirée | 3ème | 1 722 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/11/2016Voir la soirée | 3ème | 2 104 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/10/2016Voir la soirée | 4ème | 2 055 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2016Voir la soirée | 3ème | 2 055 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/10/2016Voir la soirée | 3ème | 1 838 000téléspectateurs Direct |














