Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de L'événement
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
L'événement a été diffusé 18 fois en primetime depuis le 12/10/2022. La moyenne des audiences est de 1 749 611 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026Voir la soirée | 4ème | 906 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/11/2025Voir la soirée | 4ème | 1 368 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/10/2025Voir la soirée | 4ème | 1 129 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/09/2025Voir la soirée | 4ème | 1 359 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/04/2025Voir la soirée | 4ème | 1 241 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/03/2025Voir la soirée | 3ème | 1 857 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/12/2024Voir la soirée | 4ème | 1 171 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/07/2024Voir la soirée | 3ème | 2 136 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/06/2024Voir la soirée | 1er | 3 154 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/06/2024Voir la soirée | 3ème | 1 809 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/05/2024Voir la soirée | 4ème | 1 527 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/05/2024Voir la soirée | 2ème | 2 066 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/02/2024Voir la soirée | 4ème | 1 253 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/11/2023Voir la soirée | 4ème | 1 548 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/03/2023Voir la soirée | 4ème | 1 723 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2023Voir la soirée | 3ème | 1 488 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/10/2022Voir la soirée | 1er | 4 074 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2022Voir la soirée | 3ème | 1 684 000téléspectateurs Rediffusion |
























