
Audience L'événement
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de L'événement sur France 2 est de 716 000 téléspectateurs le , soit 4,5% de part de marché. Classement : 4ème, diffusion direct.
Dernière audience716 k18/06/2026Moyenne1,7 M8,9% de part de marchéRecord historique4,1 M26/10/2022 · France 2
Évolution de l'audience de L'événement
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
L'événement a été diffusé 19 fois en primetime depuis le 12/10/2022. La moyenne de son audimat est de 1 695 210 téléspectateurs par soirée, avec 8,9% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026Voir la soirée | 4ème | 716 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/03/2026Voir la soirée | 4ème | 906 000téléspectateurs Direct | ||
| 20/11/2025Voir la soirée | 4ème | 1 368 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/10/2025Voir la soirée | 4ème | 1 129 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/09/2025Voir la soirée | 4ème | 1 359 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/04/2025Voir la soirée | 4ème | 1 241 000téléspectateurs Direct | ||
| 13/03/2025Voir la soirée | 3ème | 1 857 000téléspectateurs Direct | ||
| 05/12/2024Voir la soirée | 4ème | 1 171 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/07/2024Voir la soirée | 3ème | 2 136 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/06/2024Voir la soirée | 1er | 3 154 000téléspectateurs Direct | ||
| 04/06/2024Voir la soirée | 3ème | 1 809 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/05/2024Voir la soirée | 4ème | 1 527 000téléspectateurs Direct | ||
| 16/05/2024Voir la soirée | 2ème | 2 066 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/02/2024Voir la soirée | 4ème | 1 253 000téléspectateurs Direct | ||
| 09/11/2023Voir la soirée | 4ème | 1 548 000téléspectateurs Direct | ||
| 23/03/2023Voir la soirée | 4ème | 1 723 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/02/2023Voir la soirée | 3ème | 1 488 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/10/2022Voir la soirée | 1er | 4 074 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2022Voir la soirée | 3ème | 1 684 000téléspectateurs Rediffusion |























