Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
La boîte à secrets a été diffusé 27 fois en primetime depuis le 18/10/2019.La moyenne des audiences est de 1 770 259 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 3ème | 1 394 000 téléspectateurs INEDIT | 7.7% de part de marché | |
| 16/01/2026 | 3ème | 1 514 000 téléspectateurs INEDIT | 9.1% de part de marché | |
| 09/01/2026 | 3ème | 1 386 000 téléspectateurs INEDIT | 7.9% de part de marché | |
| 02/01/2026 | 4ème | 1 710 000 téléspectateurs INEDIT | 9.3% de part de marché | |
| 17/10/2025 | 3ème | 1 636 000 téléspectateurs INEDIT | 9.7% de part de marché | |
| 10/10/2025 | 3ème | 1 858 000 téléspectateurs INEDIT | 9.9% de part de marché | |
| 03/10/2025 | 3ème | 1 685 000 téléspectateurs INEDIT | 9.5% de part de marché | |
| 26/09/2025 | 3ème | 1 659 000 téléspectateurs INEDIT | 9.4% de part de marché | |
| 24/01/2025 | 3ème | 1 681 000 téléspectateurs INEDIT | 9% de part de marché | |
| 17/01/2025 | 2ème | 2 006 000 téléspectateurs INEDIT | 11.4% de part de marché | |
| 10/01/2025 | 2ème | 2 127 000 téléspectateurs INEDIT | 11.7% de part de marché | |
| 03/01/2025 | 2ème | 2 315 000 téléspectateurs INEDIT | 12.7% de part de marché | |
| 19/01/2024 | 4ème | 1 619 000 téléspectateurs INEDIT | 9.5% de part de marché | |
| 12/01/2024 | 4ème | 1 518 000 téléspectateurs INEDIT | 9.1% de part de marché | |
| 10/03/2023 | 4ème | 1 910 000 téléspectateurs INEDIT | 10.8% de part de marché | |
| 17/02/2023 | 3ème | 1 772 000 téléspectateurs INEDIT | 10.7% de part de marché | |
| 28/10/2022 | 4ème | 1 707 000 téléspectateurs INEDIT | 9.6% de part de marché | |
| 21/10/2022 | 3ème | 1 557 000 téléspectateurs INEDIT | 9% de part de marché | |
| 28/01/2022 | 4ème | 1 907 000 téléspectateurs INEDIT | 10.3% de part de marché | |
| 17/12/2021 | 4ème | 1 739 000 téléspectateurs INEDIT | 9.3% de part de marché | |
| 19/11/2021 | 2ème | 2 434 000 téléspectateurs INEDIT | 12% de part de marché | |
| 09/09/2021 | 4ème | 1 617 000 téléspectateurs INEDIT | 8.6% de part de marché | |
| 22/01/2021 | 4ème | 2 008 000 téléspectateurs INEDIT | 9.8% de part de marché | |
| 06/11/2020 | 4ème | 2 013 000 téléspectateurs INEDIT | 8.8% de part de marché | |
| 10/04/2020 | 4ème | 1 890 000 téléspectateurs INEDIT | 8.1% de part de marché | |
| 20/12/2019 | 4ème | 1 451 000 téléspectateurs INEDIT | 7.4% de part de marché | |
| 18/10/2019 | 4ème | 1 684 000 téléspectateurs INEDIT | 5% de part de marché |














