Audience TV du Vendredi 12 janvier 2024

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "César Wagner", devant TF1 avec "Le grand concours" et M6 avec "Le livre de la jungle".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() César WagnerInédit | César WagnerInédit 4 476 000 téléspectateurs 24.3% de part d'audience |
| 2 | ![]() Le grand concoursInédit | Le grand concoursInédit 2 920 000 téléspectateurs 15.6% de part d'audience |
| 3 | 1 739 000 téléspectateurs 9.8% de part d'audience | |
| 4 | La boîte à secretsInédit 1 518 000 téléspectateurs 9.1% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Le silence des ânesInédit | Le silence des ânesInédit 661 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience |
| 6 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 659 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience |
| 7 | ![]() Bienvenue au monastèreInédit | Bienvenue au monastèreInédit 646 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 8 | 440 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 9 | Serial killer, autopsie d'une fascinationInédit 391 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 10 | Renaud, mon frère ce phénixInédit 391 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | 387 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | 296 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 270 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | Vaincre l'obésité : le défi des ados d'un collège pas comme les autresInédit 252 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | 219 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 188 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | The Grand TourInédit 130 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 18 | 102 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 12 janvier 2024 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.