Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Le grand concours
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Le grand concours a été diffusé 27 fois en primetime depuis le 12/01/2018. La moyenne des audiences est de 2 808 000 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026Voir la soirée | 3ème | 1 555 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2026Voir la soirée | 2ème | 2 129 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/01/2026Voir la soirée | 2ème | 2 999 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/09/2025Voir la soirée | 2ème | 2 665 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/08/2025Voir la soirée | 2ème | 1 823 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2025Voir la soirée | 2ème | 2 283 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/05/2025Voir la soirée | 3ème | 1 453 000téléspectateurs Inédit | ||
| 11/02/2025Voir la soirée | 2ème | 2 822 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/01/2025Voir la soirée | 1er | 3 520 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/01/2025Voir la soirée | 3ème | 2 709 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/09/2024Voir la soirée | 2ème | 2 814 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/08/2024Voir la soirée | 2ème | 2 869 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/02/2024Voir la soirée | 3ème | 2 000 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/01/2024Voir la soirée | 2ème | 2 920 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/11/2023Voir la soirée | 2ème | 2 557 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/09/2023Voir la soirée | 3ème | 2 452 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/03/2023Voir la soirée | 2ème | 2 853 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2023Voir la soirée | 2ème | 3 374 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/01/2022Voir la soirée | 2ème | 3 150 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2021Voir la soirée | 1er | 3 938 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/06/2019Voir la soirée | 3ème | 2 219 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/02/2019Voir la soirée | 2ème | 3 218 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/01/2019Voir la soirée | 2ème | 3 775 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2018Voir la soirée | 1er | 3 463 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/09/2018Voir la soirée | 3ème | 2 508 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2018Voir la soirée | 1er | 3 628 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/01/2018Voir la soirée | 1er | 4 120 000téléspectateurs Rediffusion |


































