Audience Les mystères de Laura
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Les mystères de Laura sur RMC Story est de 295 000 téléspectateurs le , soit 1,6% de part de marché. Classement : 16ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience295 k20/08/2019Moyenne263 k1,2% de part de marchéRecord historique366 k13/08/2019 · RMC Story
Évolution de l'audience de Les mystères de Laura
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Les mystères de Laura a été diffusé 20 fois en primetime depuis le 24/10/2018. La moyenne de son audimat est de 262 900 téléspectateurs par soirée, avec 1,2% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019Voir la soirée | 16ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/08/2019Voir la soirée | 11ème | 366 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/08/2019Voir la soirée | 15ème | 252 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/07/2019Voir la soirée | 16ème | 230 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/07/2019Voir la soirée | 15ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/07/2019Voir la soirée | 18ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/07/2019Voir la soirée | 18ème | 166 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/07/2019Voir la soirée | 17ème | 209 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2019Voir la soirée | 17ème | 232 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2019Voir la soirée | 16ème | 284 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/03/2019Voir la soirée | 18ème | 259 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2019Voir la soirée | 17ème | 302 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/03/2019Voir la soirée | 14ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2018Voir la soirée | 16ème | 329 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/12/2018Voir la soirée | 16ème | 354 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2018Voir la soirée | 15ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2018Voir la soirée | 17ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/11/2018Voir la soirée | 18ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/11/2018Voir la soirée | 17ème | 214 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/10/2018Voir la soirée | 17ème | 276 000téléspectateurs Rediffusion |































