Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Pawn Stars a été diffusé 56 fois en primetime depuis le 10/10/2016.La moyenne des audiences est de 184 839 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 15ème | 187 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 29/03/2024 | 18ème | 57 000 téléspectateurs | 0.3% de part de marché | |
| 08/03/2024 | 16ème | 177 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 01/03/2024 | 14ème | 339 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 23/02/2024 | 17ème | 141 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 16/02/2024 | 16ème | 140 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 09/02/2024 | 17ème | 134 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 19/01/2024 | 16ème | 131 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 12/01/2024 | 16ème | 188 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 30/06/2023 | 18ème | 104 000 téléspectateurs INEDIT | 0.6% de part de marché | |
| 23/06/2023 | 17ème | 101 000 téléspectateurs INEDIT | 0.6% de part de marché | |
| 16/06/2023 | 18ème | 154 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 09/06/2023 | 18ème | 103 000 téléspectateurs INEDIT | 0.6% de part de marché | |
| 02/06/2023 | 16ème | 163 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 26/05/2023 | 17ème | 142 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 19/05/2023 | 17ème | 138 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 23/09/2020 | 16ème | 235 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 29/12/2019 | 20ème | 206 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 22/12/2019 | 16ème | 241 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 15/12/2019 | 17ème | 173 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 08/12/2019 | 10ème | 470 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 24/06/2017 | 12ème | 269 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 17/06/2017 | 19ème | 106 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 10/06/2017 | 17ème | 178 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 03/06/2017 | 14ème | 207 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 27/05/2017 | 14ème | 157 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 20/05/2017 | 17ème | 218 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 13/05/2017 | 20ème | 127 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 06/05/2017 | 18ème | 164 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 29/04/2017 | 13ème | 240 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 22/04/2017 | 19ème | 120 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 15/04/2017 | 13ème | 241 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 08/04/2017 | 18ème | 129 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 01/04/2017 | 17ème | 150 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 27/03/2017 | 15ème | 259 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 20/03/2017 | 19ème | 163 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 13/03/2017 | 20ème | 142 000 téléspectateurs INEDIT | 0.5% de part de marché | |
| 06/03/2017 | 18ème | 238 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 27/02/2017 | 19ème | 210 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 20/02/2017 | 19ème | 265 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 13/02/2017 | 20ème | 210 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 06/02/2017 | 19ème | 118 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 30/01/2017 | 19ème | 190 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 23/01/2017 | 20ème | 135 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 16/01/2017 | 18ème | 191 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 09/01/2017 | 19ème | 135 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 12/12/2016 | 18ème | 193 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 05/12/2016 | 18ème | 209 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 28/11/2016 | 19ème | 156 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 21/11/2016 | 19ème | 231 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 14/11/2016 | 18ème | 236 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 07/11/2016 | 18ème | 227 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 31/10/2016 | 19ème | 169 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 24/10/2016 | 19ème | 239 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 17/10/2016 | 20ème | 178 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 10/10/2016 | 17ème | 227 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché |














