Audience Premières vacances
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Premières vacances sur TF1 Séries Films est de 187 000 téléspectateurs le , soit 1,2% de part de marché. Classement : 12ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience187 k24/06/2026Moyenne596 k3,4% de part de marchéRecord historique2,3 M23/07/2024 · TF1
Évolution de l'audience de Premières vacances
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Premières vacances a été diffusé 10 fois en primetime depuis le 21/06/2021. La moyenne de son audimat est de 595 700 téléspectateurs par soirée, avec 3,4% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026Voir la soirée | 12ème | 187 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/06/2026Voir la soirée | 10ème | 390 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/08/2025Voir la soirée | 8ème | 372 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/07/2025Voir la soirée | 10ème | 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/08/2024Voir la soirée | 11ème | 282 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/07/2024Voir la soirée | 1er | 2 327 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/08/2023Voir la soirée | 11ème | 377 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/04/2023Voir la soirée | 13ème | 429 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/06/2022Voir la soirée | 9ème | 622 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/06/2021Voir la soirée | 8ème | 682 000téléspectateurs Rediffusion |





















