Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Retour à l'instinct primaire : Restons groupés a été diffusé 54 fois en primetime depuis le 11/07/2020.La moyenne des audiences est de 216 740 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 | 15ème | 113 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 09/08/2025 | 16ème | 113 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 02/08/2025 | 14ème | 149 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 21/06/2025 | 13ème | 151 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 14/06/2025 | 11ème | 197 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 31/05/2025 | 14ème | 196 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 24/05/2025 | 12ème | 203 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 17/05/2025 | 12ème | 132 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 10/05/2025 | 14ème | 153 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 03/05/2025 | 12ème | 226 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 26/04/2025 | 13ème | 183 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 15/03/2025 | 13ème | 211 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 01/03/2025 | 15ème | 165 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 22/02/2025 | 16ème | 174 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 15/02/2025 | 14ème | 201 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 08/02/2025 | 12ème | 244 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 01/02/2025 | 13ème | 186 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 04/01/2025 | 17ème | 176 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 21/12/2024 | 11ème | 215 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 07/12/2024 | 14ème | 213 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 30/11/2024 | 17ème | 171 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 23/11/2024 | 13ème | 249 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 16/11/2024 | 16ème | 153 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 02/11/2024 | 13ème | 185 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 26/10/2024 | 14ème | 172 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 19/10/2024 | 18ème | 104 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 29/06/2024 | 17ème | 114 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 22/06/2024 | 13ème | 216 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 15/06/2024 | 12ème | 182 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 08/06/2024 | 13ème | 208 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 01/06/2024 | 13ème | 239 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 25/05/2024 | 12ème | 250 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 11/05/2024 | 14ème | 176 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 04/05/2024 | 12ème | 286 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 27/04/2024 | 12ème | 282 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 20/04/2024 | 13ème | 253 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 13/04/2024 | 14ème | 201 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 06/04/2024 | 13ème | 269 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 18/03/2023 | 10ème | 261 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 11/03/2023 | 13ème | 251 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 04/03/2023 | 14ème | 220 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 25/02/2023 | 18ème | 154 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 18/02/2023 | 13ème | 248 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 11/02/2023 | 11ème | 301 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 04/02/2023 | 10ème | 321 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 14/05/2022 | 10ème | 277 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 07/05/2022 | 13ème | 242 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 30/04/2022 | 11ème | 281 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 23/04/2022 | 9ème | 341 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 16/04/2022 | 11ème | 275 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 20/11/2021 | 10ème | 311 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 13/11/2021 | 10ème | 351 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 06/11/2021 | 10ème | 344 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 11/07/2020 | 14ème | 215 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché |















