
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Le voyageurInédit 4 820 000téléspectateurs 28.4%part d'audience | Le voyageurInédit | |
Les Enfants de la télé fêtent les 50 ans de France 2 ! 1 969 000téléspectateurs 11.6%part d'audience | ||
3 | 10 sur 10, combien tu te mets ?Inédit 1 850 000téléspectateurs 10.9%part d'audience | |
4 | Les traîtresInédit 1 239 000téléspectateurs 7.3%part d'audience | 4 ![]() Les traîtresInédit |
1 018 000téléspectateurs 6%part d'audience | ||
6 | 662 000téléspectateurs 3.9%part d'audience | |
7 | 441 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | |
8 | Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie moderne 390 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | |
9 | Chroniques criminellesInédit 305 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | 9 ![]() |
238 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | ||
11 | 221 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
12 | 204 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | |
Le mystère d'Oak IslandInédit 204 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
Retour à l'instinct primaire : Restons groupésInédit 153 000téléspectateurs 0.9%part d'audience | ||
15 | 136 000téléspectateurs 0.8%part d'audience | |
16 | 102 000téléspectateurs 0.6%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.