Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Secret Story
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Secret Story a été diffusé 18 fois en primetime depuis le 13/10/2016. La moyenne des audiences est de 554 388 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025Voir la soirée | 7ème | 478 000téléspectateurs Direct | ||
| 31/07/2025Voir la soirée | 8ème | 428 000téléspectateurs Direct | ||
| 24/07/2025Voir la soirée | 9ème | 406 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/07/2025Voir la soirée | 7ème | 541 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/07/2025Voir la soirée | 7ème | 544 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/07/2025Voir la soirée | 8ème | 461 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/06/2025Voir la soirée | 5ème | 662 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/06/2025Voir la soirée | 8ème | 418 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/04/2024Voir la soirée | 13ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2017Voir la soirée | 13ème | 468 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/11/2017Voir la soirée | 11ème | 580 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/09/2017Voir la soirée | 11ème | 515 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/11/2016Voir la soirée | 6ème | 812 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/11/2016Voir la soirée | 9ème | 607 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/11/2016Voir la soirée | 9ème | 629 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/10/2016Voir la soirée | 6ème | 774 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2016Voir la soirée | 7ème | 742 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2016Voir la soirée | 11ème | 624 000téléspectateurs Inédit |















