Audience Secret Story
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Secret Story sur TMC est de 362 000 téléspectateurs le , soit 2,3% de part de marché. Classement : 8ème, diffusion direct.
Dernière audience362 k16/07/2026Moyenne524 k2,6% de part de marchéRecord historique812 k17/11/2016 · TFX
Évolution de l'audience de Secret Story
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Secret Story a été diffusé 21 fois en primetime depuis le 13/10/2016. La moyenne de son audimat est de 523 619 téléspectateurs par soirée, avec 2,6% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026Voir la soirée | 8ème | 362 000téléspectateurs Direct | ||
| 08/07/2026Voir la soirée | 6ème | 376 000téléspectateurs Direct | ||
| 01/07/2026Voir la soirée | 11ème | 279 000téléspectateurs Direct | ||
| 07/08/2025Voir la soirée | 7ème | 478 000téléspectateurs Direct | ||
| 31/07/2025Voir la soirée | 8ème | 428 000téléspectateurs Direct | ||
| 24/07/2025Voir la soirée | 9ème | 406 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/07/2025Voir la soirée | 7ème | 541 000téléspectateurs Direct | ||
| 10/07/2025Voir la soirée | 7ème | 544 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/07/2025Voir la soirée | 8ème | 461 000téléspectateurs Direct | ||
| 26/06/2025Voir la soirée | 5ème | 662 000téléspectateurs Direct | ||
| 19/06/2025Voir la soirée | 8ème | 418 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/04/2024Voir la soirée | 13ème | 290 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2017Voir la soirée | 13ème | 468 000téléspectateurs Direct | ||
| 30/11/2017Voir la soirée | 11ème | 580 000téléspectateurs Direct | ||
| 28/09/2017Voir la soirée | 11ème | 515 000téléspectateurs Direct | ||
| 17/11/2016Voir la soirée | 6ème | 812 000téléspectateurs Direct | ||
| 11/11/2016Voir la soirée | 9ème | 607 000téléspectateurs Direct | ||
| 03/11/2016Voir la soirée | 9ème | 629 000téléspectateurs Direct | ||
| 27/10/2016Voir la soirée | 6ème | 774 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2016Voir la soirée | 7ème | 742 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2016Voir la soirée | 11ème | 624 000téléspectateurs Inédit |















