Audience Super Hero Family
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Super Hero Family sur Gulli est de 321 000 téléspectateurs le , soit 1,3% de part de marché. Classement : 13ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience321 k03/05/2021Moyenne192 k0,8% de part de marchéRecord historique339 k30/12/2016 · 6ter
Évolution de l'audience de Super Hero Family
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Super Hero Family a été diffusé 15 fois en primetime depuis le 30/12/2016. La moyenne de son audimat est de 192 333 téléspectateurs par soirée, avec 0,8% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2021Voir la soirée | 13ème | 321 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2021Voir la soirée | 19ème | 105 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2021Voir la soirée | 19ème | 77 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2021Voir la soirée | 17ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2021Voir la soirée | 19ème | 90 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2021Voir la soirée | 19ème | 110 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2021Voir la soirée | 18ème | 138 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2021Voir la soirée | 19ème | 152 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/02/2017Voir la soirée | 18ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2017Voir la soirée | 20ème | 201 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2017Voir la soirée | 19ème | 167 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2017Voir la soirée | 17ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2017Voir la soirée | 17ème | 237 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/01/2017Voir la soirée | 17ème | 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/12/2016Voir la soirée | 16ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion |




































