Audience TV du Vendredi 13 janvier 2017

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Cherif", devant M6 avec "NCIS" et TF1 avec "Les z'awards de la télé".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | CherifInédit 4 918 000 téléspectateurs 20.2% de part d'audience | |
| 2 | NCISInédit 3 727 000 téléspectateurs 15.2% de part d'audience | |
| 3 | Les z'awards de la téléDirect 2 970 000 téléspectateurs 15.3% de part d'audience | |
| 4 | Michèle Morgan, une vieInédit 1 601 000 téléspectateurs 6.7% de part d'audience | |
| 5 | 861 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Guess my AgeInédit | Guess my AgeInédit 833 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience |
| 7 | 654 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 8 | La maison France 5Inédit 631 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | 532 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | 39-45 : les grandes inventions 514 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | 459 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | 394 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 358 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 353 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | 311 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 17 | 237 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | 198 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | 141 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 13 janvier 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.