Audience TV du Dimanche 15 décembre 2024

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Black Adam", devant France 3 avec "Les enquêtes de Vera" et M6 avec "Capital".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Black AdamInédit | Black AdamInédit 3 251 000 téléspectateurs 18% de part d'audience |
| 2 | 2 438 000 téléspectateurs 13.5% de part d'audience | |
| 3 | CapitalInédit 2 203 000 téléspectateurs 12.2% de part d'audience | |
| 4 | Le Tourbillon de la vieInédit 1 824 000 téléspectateurs 10.1% de part d'audience | |
| 5 | 1 409 000 téléspectateurs 7.8% de part d'audience | |
| 6 | 650 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 7 | 542 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | 452 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 9 | 433 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 10 | 397 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | 397 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | 379 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 13 | 325 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 289 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | Les petits meurtres d'Agatha Christie 271 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | 253 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | 235 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 18 | Tiny House : mini maison sur mesure 90 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 15 décembre 2024 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.