Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Habitations en péril a été diffusé 35 fois en primetime depuis le 16/11/2020.La moyenne des audiences est de 307 857 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2025 | 10ème | 314 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 13/04/2025 | 9ème | 454 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 06/04/2025 | 11ème | 434 000 téléspectateurs INEDIT | 2.4% de part de marché | |
| 30/03/2025 | 11ème | 325 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 23/03/2025 | 8ème | 454 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 16/03/2025 | 8ème | 514 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 09/03/2025 | 11ème | 426 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 02/03/2025 | 10ème | 322 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 23/02/2025 | 12ème | 276 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 16/02/2025 | 11ème | 315 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 09/02/2025 | 13ème | 370 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 02/02/2025 | 13ème | 337 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 26/01/2025 | 11ème | 323 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 19/01/2025 | 15ème | 232 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 12/01/2025 | 13ème | 269 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 05/01/2025 | 14ème | 308 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 22/12/2024 | 17ème | 172 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 15/12/2024 | 17ème | 235 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 08/12/2024 | 16ème | 247 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 01/12/2024 | 14ème | 298 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 24/11/2024 | 14ème | 329 000 téléspectateurs INEDIT | 1.8% de part de marché | |
| 17/11/2024 | 13ème | 414 000 téléspectateurs INEDIT | 2% de part de marché | |
| 03/11/2024 | 14ème | 302 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 27/10/2024 | 14ème | 250 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 20/10/2024 | 14ème | 258 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 13/10/2024 | 17ème | 217 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 29/09/2024 | 16ème | 123 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 22/09/2024 | 14ème | 214 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 08/09/2024 | 15ème | 246 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 01/09/2024 | 15ème | 144 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 28/04/2021 | 17ème | 274 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 07/12/2020 | 15ème | 360 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 30/11/2020 | 12ème | 391 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 23/11/2020 | 17ème | 332 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 16/11/2020 | 17ème | 296 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché |















