Audience Habitations en péril
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Habitations en péril sur RMC Story est de 314 000 téléspectateurs le , soit 1,0% de part de marché. Classement : 10ème, diffusion inédit.
Dernière audience314 k20/04/2025Moyenne308 k1,4% de part de marchéRecord historique514 k16/03/2025 · RMC Story
Évolution de l'audience de Habitations en péril
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Habitations en péril a été diffusé 35 fois en primetime depuis le 16/11/2020. La moyenne de son audimat est de 307 857 téléspectateurs par soirée, avec 1,4% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2025Voir la soirée | 10ème | 314 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/04/2025Voir la soirée | 9ème | 454 000téléspectateurs Inédit | ||
| 06/04/2025Voir la soirée | 11ème | 434 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/03/2025Voir la soirée | 11ème | 325 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/03/2025Voir la soirée | 8ème | 454 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/03/2025Voir la soirée | 8ème | 514 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/03/2025Voir la soirée | 11ème | 426 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/03/2025Voir la soirée | 10ème | 322 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/02/2025Voir la soirée | 12ème | 276 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/02/2025Voir la soirée | 11ème | 315 000téléspectateurs Inédit | ||
| 09/02/2025Voir la soirée | 13ème | 370 000téléspectateurs Inédit | ||
| 02/02/2025Voir la soirée | 13ème | 337 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/01/2025Voir la soirée | 11ème | 323 000téléspectateurs Inédit | ||
| 19/01/2025Voir la soirée | 15ème | 232 000téléspectateurs Inédit | ||
| 12/01/2025Voir la soirée | 13ème | 269 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/01/2025Voir la soirée | 14ème | 308 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/12/2024Voir la soirée | 17ème | 172 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/12/2024Voir la soirée | 17ème | 235 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2024Voir la soirée | 16ème | 247 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/12/2024Voir la soirée | 14ème | 298 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/11/2024Voir la soirée | 14ème | 329 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/11/2024Voir la soirée | 13ème | 414 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/11/2024Voir la soirée | 14ème | 302 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/10/2024Voir la soirée | 14ème | 250 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2024Voir la soirée | 14ème | 258 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/10/2024Voir la soirée | 17ème | 217 000téléspectateurs Inédit | ||
| 29/09/2024Voir la soirée | 16ème | 123 000téléspectateurs Inédit | ||
| 22/09/2024Voir la soirée | 14ème | 214 000téléspectateurs Inédit | ||
| 08/09/2024Voir la soirée | 15ème | 246 000téléspectateurs Inédit | ||
| 01/09/2024Voir la soirée | 15ème | 144 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/04/2021Voir la soirée | 17ème | 274 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/12/2020Voir la soirée | 15ème | 360 000téléspectateurs Inédit | ||
| 30/11/2020Voir la soirée | 12ème | 391 000téléspectateurs Inédit | ||
| 23/11/2020Voir la soirée | 17ème | 332 000téléspectateurs Inédit | ||
| 16/11/2020Voir la soirée | 17ème | 296 000téléspectateurs Inédit |




































