Audience TV du Dimanche 26 septembre 2021

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "L'école buissonnière", devant France 3 avec "Les enquêtes de Murdoch" et M6 avec "Capital".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 2 | 2 935 000 téléspectateurs 14.7% de part d'audience | |
| 3 | Les enquêtes de MurdochInédit 2 439 000 téléspectateurs 11.1% de part d'audience | |
| 4 | CapitalInédit 2 064 000 téléspectateurs 10.2% de part d'audience | |
| 5 | 1 275 000 téléspectateurs 6.3% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Sur le frontInédit | Sur le frontInédit 943 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience |
| 7 | La situation est grave... mais pas désespérée 614 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | 613 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 9 | 557 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 10 | 454 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | ![]() J'ai perdu AlbertInédit | J'ai perdu AlbertInédit 419 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience |
| 12 | 407 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 13 | 365 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | 323 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 15 | 296 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | 286 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | 264 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 18 | 150 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 26 septembre 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.