Audience TV du Dimanche 29 octobre 2017

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Les enquêtes de Vera", devant TF1 avec "Avengers : l'ère d'Ultron" et M6 avec "Zone interdite".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Les enquêtes de VeraInédit 4 314 000 téléspectateurs 17.7% de part d'audience | |
| 2 | Avengers : l'ère d'UltronInédit 3 544 000 téléspectateurs 16.6% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Zone interditeInédit | Zone interditeInédit 3 018 000 téléspectateurs 13.4% de part d'audience |
| 4 | Le Hobbit : la désolation de SmaugInédit 2 381 000 téléspectateurs 12.3% de part d'audience | |
| 5 | 910 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 6 | 834 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Empire du soleilInédit | Empire du soleilInédit 752 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 8 | 678 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 9 | Marchands de souvenirsInédit 603 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 10 | 583 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | Gremlins 2, la nouvelle génération 567 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 12 | Lone Ranger, naissance d'un hérosInédit 484 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 13 | S.O.S. ma famille a besoin d'aide 383 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 37 téléspectateurs 1.43% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 29 octobre 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.