Audience TV du Dimanche 22 octobre 2017

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Paddington", devant France 3 avec "Les enquêtes de Murdoch" et M6 avec "Zone interdite".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() PaddingtonInédit | PaddingtonInédit 3 777 000 téléspectateurs 14.8% de part d'audience |
| 2 | Les enquêtes de MurdochInédit 3 495 000 téléspectateurs 13.1% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Zone interditeInédit | Zone interditeInédit 2 641 000 téléspectateurs 11.1% de part d'audience |
| 4 | Le Hobbit : un voyage inattendu 2 463 000 téléspectateurs 11.1% de part d'audience | |
| 5 | 1 059 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 6 | Quinoa, prenez-en de la graine !Inédit 1 009 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 7 | 979 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 8 | 886 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 9 | 839 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 10 | 626 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | 609 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 12 | 543 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 13 | Minuscule : la vallée des fourmis perduesInédit 483 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | Mort d'Hitler, l'histoire d'un secret d'Etat 451 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 15 | 411 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 16 | 389 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 17 | S.O.S. ma famille a besoin d'aide 323 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 18 | LuciferInédit 280 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 19 | The Blind Side : L'éveil d'un champion 249 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 20 | 147 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 22 octobre 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.