Audience TV du Mardi 24 octobre 2017

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Astérix et Obélix : mission Cléopâtre", devant France 3 avec "Capitaine Marleau" et M6 avec "Le meilleur pâtissier".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Astérix et Obélix : mission Cléopâtre 5 962 000 téléspectateurs 25.1% de part d'audience | |
| 2 | 5 799 000 téléspectateurs 22.9% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 3 045 000 téléspectateurs 14.1% de part d'audience |
| 4 | Aventures de médecineInédit 2 095 000 téléspectateurs 8.7% de part d'audience | |
| 5 | 652 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 6 | 610 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 7 | Opération Casse-noisetteInédit 553 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 8 | Le monde de Narnia, chapitre 1 : le lion, la Sorcière blanche et l'armoire magique 548 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | 547 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | Le poison de la mafia et la loi du silenceInédit 494 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 11 | De la bande à Fifi à Babysitting : les nouveaux rois de la comédieInédit 360 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 12 | L'homme qui voulait plonger sur MarsInédit 332 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 13 | Le comte de Monte-Cristo *1998 316 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 14 | 300 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | 265 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 258 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | DC Legends of TomorrowInédit 249 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | 240 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | 239 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 20 | Tous à l'ouest, une aventure de Lucky Luke 158 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 24 octobre 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.