Audience TV du Mardi 31 octobre 2017

Ce soir-là, France 3 est arrivé en tête avec "Capitaine Marleau", devant TF1 avec "L'âge de glace 4 : la dérive des continents" et M6 avec "Le meilleur pâtissier".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 5 917 000 téléspectateurs 26.3% de part d'audience | |
| 2 | L'âge de glace 4 : la dérive des continents 3 428 000 téléspectateurs 15% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 2 541 000 téléspectateurs 12.6% de part d'audience |
| 4 | RoboCopInédit 1 656 000 téléspectateurs 7.3% de part d'audience | |
| 5 | Les derniers trésors de l'Egypte 683 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 6 | 596 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 7 | Le monde de Narnia, chapitre 2 : le prince Caspian 552 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 8 | 525 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 9 | 513 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | 512 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 11 | Lénine, la nostalgie d'une légendeInédit 498 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | 429 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 13 | JoeyStarr, l'enfant terribleInédit 357 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 279 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | Le comte de Monte-Cristo *1998 262 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | DC Legends of TomorrowInédit 253 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | 199 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | 184 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | 126 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 20 | 121 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 31 octobre 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.