Audience TV du Vendredi 20 octobre 2017

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Koh-Lanta", devant France 2 avec "Noir enigma" et M6 avec "NCIS".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 4 784 000 téléspectateurs 24.1% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Noir enigmaInédit | Noir enigmaInédit 4 060 000 téléspectateurs 18% de part d'audience |
| 3 | NCISInédit 2 960 000 téléspectateurs 12.7% de part d'audience | |
| 4 | 1 569 000 téléspectateurs 7% de part d'audience | |
| 5 | Birkin, Hardy, Sanson, une vie à aimerInédit 1 526 000 téléspectateurs 6.9% de part d'audience | |
| 6 | 732 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 7 | La maison France 5Inédit 692 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | 651 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | 600 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 10 | Toulouse (Fra) / Cardiff Blues (Gbr)Direct 563 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 11 | ![]() France / AngleterreDirect | France / AngleterreDirect 408 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience |
| 12 | 378 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 377 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Au coeur de l'enquêteInédit | Au coeur de l'enquêteInédit 372 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience |
| 15 | Un menteur presque sincèreInédit 368 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 16 | ![]() Les contes de GrimmInédit | Les contes de GrimmInédit 321 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience |
| 17 | 256 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | Les bâtisseurs de l'impossible 241 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 19 | 206 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 20 | 180 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 21 | 169 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 20 octobre 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.